CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 20 PERU 2011
Sudamericano Sub-20 e do Brasil..
Brasil y Uruguay calificaron a los juegos olimpicos Londres 2012 al culminar en primera y segunda posición respectivamente. Paraguay fue un fracaso con mayuscula.
Neymar el mejor jugadpor y ademas goleador del sudamericano festeja uno de sus nueve goles en el campeonato. |
Brasil se consagro campeón del Sudamericano Sub 20 disputado en tierras peruanas y clasifico a las olimpiadas de Londres en el 2012 al igual que la selección de Uruguay que vuelve a unas olimpiadas después de muchísimo tiempo. La ultima ves que los charruas estuvieron en unas olimpiadas data del año 1928 ahora 84 años después la celeste olímpica Olvera a competir en unas Olimpiadas, campeonato que lo hizo ganar el mote de celeste olímpica por las dos medallas de oro que consiguieron. Los rapaces van por la inédita medalla de oro. Además de la clasificación a los juegos olímpicos de Londres los charruas y los canarinhos clasificaron al mundial de Colombia junto a Ecuador y Argentina respectivamente. Colombia gano ese derecho por ser sede de la competencia. Paraguay quedo fuera en primera fase haciéndonos pasar una vergüenza internacional, teniendo todo para luchar por la vaga olímpica se armo mal el equipo, los directivos tomaron esto como simples campeonato dejando en baja el prestigio ganado por el futbol paraguayo además de mantener siempre al frente de las inferiores a técnicos que no llevan a la albirroja en el corazón.
RESULTADOS DEL HEXAGONAL FINAL
Uruguay | 1:0 (1:0) | Colombia | 31 de enero de 2011, 16:50 – Estadio de la UNSA, Arequipa Asistencia: 2.000 espectadores Árbitro: Diego Abal (Argentina) |
Luna 42' | | | |
|
Argentina | 0:1 (0:1) | Ecuador | 31 de enero de 2011, 19:00 – Estadio de la UNSA, Arequipa Asistencia: 5.000 espectadores Árbitro: Wilson Seneme (Brasil) |
| | Montaño 45+1' | |
|
Chile | 1:5 (1:1) | Brasil | 31 de enero de 2011, 21:10 – Estadio de la UNSA, Arequipa Asistencia: 8.000 espectadores Árbitro: Omar Ponce (Ecuador) |
Carrasco 18' | | Neymar 17' 47' Lucas 65' Diego Maurício 81' Willian José 89' | |
|
Uruguay | 1:1 (1:0) | Ecuador | 3 de febrero de 2011, 16:50 – Estadio de la UNSA, Arequipa Asistencia: 1.500 espectadores Árbitro: Antonio Arias (Paraguay) |
Mayada 17' | |||
|
Chile | 2:3 (1:0) | Argentina | 3 de febrero de 2011, 19:00 – Estadio de la UNSA, Arequipa Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Víctor Hugo Carrillo (Perú) |
| |||
|
Brasil | 2:0 (1:0) | Colombia | 3 de febrero de 2011, 21:10 – Estadio de la UNSA, Arequipa Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Raúl Orosco (Bolivia) |
| |||
|
Uruguay | 1:0 (1:0) | Chile | 6 de febrero de 2011, 15:50 – Estadio de la UNSA, Arequipa Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Wilson Seneme (Brasil) |
Luna 37' | | ||
|
Ecuador | 0:0 | Colombia | 6 de febrero de 2011, 18:00 – Estadio de la UNSA, Arequipa Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Marlon Escalante (Venezuela) |
| | ||
|
Argentina | 2:1 (1:0) | Brasil | 6 de febrero de 2011, 20:10 – Estadio de la UNSA, Arequipa Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia) |
|
Colombia | 1:3 (1:2) | Chile | 9 de febrero de 2011, 16:50 – Estadio de la UNSA, Arequipa Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Antonio Arias (Paraguay) |
| |||
|
Uruguay | 1:0 (0:0) | Argentina | 9 de febrero de 2011, 19:00 – Estadio de la UNSA, Arequipa Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Raúl Orosco (Bolivia) |
Vecino 64' | | ||
|
Ecuador | 0:1 (0:1) | Brasil | 9 de febrero de 2011, 21:10 – Estadio de la UNSA, Arequipa Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Víctor Hugo Carrillo (Perú) |
| Casemiro 8' | ||
|
Colombia | 0:2 (0:2) | Argentina | 12 de febrero de 2011, 16:50 – Estadio de la UNSA, Arequipa Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Marlon Escalante (Venezuela) |
| Ferreyra 14' (pen.) Zuculini 32' | ||
|
Ecuador | 1:0 (0:0) | Chile | 12 de febrero de 2011, 19:00 – Estadio de la UNSA, Arequipa Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia) |
Arroyo 72' | | ||
|
Uruguay | 0:6 (0:2) | Brasil | 12 de febrero de 2011, 21:10 – Estadio de la UNSA, Arequipa Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Antonio Arias (Paraguay) |
| |||
|
Campeón Brasil |
11º título |
Clasificados a los Juegos Olímpicos
| |
Brasil | Uruguay |
Clasificados al Mundial Sub-20
| | | | |
Brasil | Uruguay | Argentina | Ecuador | Colombia |
Posiciones Finales
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 |
Uruguay | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
Argentina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Ecuador | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Chile | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Colombia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Goleadores
Jugador | Selección | Goles |
Neymar | Brasil | 9 |
Facundo Ferreyra | Argentina | 4 |
Lucas | Brasil | 4 |
Edwin Cardona | Colombia | 4 |
Edson Montañ | Ecuador | 4 |
Juan Manuel Iturbe | Argentina | 3 |
Darwin Ríos | Bolivia | 3 |
Casemiro | Brasil | 3 |
Willian José | Brasil | 3 |
Bryan Carrasco | Chile | 3 |
Luis Felipe Gallegos | Chile | 3 |
Adrián Luna | Uruguay | 3 |