EUROCOPA 2012
POR FIN GANO FRANCIA..
La selección de Francia,gano 2 a 0, gracias a los goles de Karim Benzema y Florent Malouda, y de esa manera dio la primera alegría a su nuevo seleccionador, Laurent Blanc. Con esta victoria a domicilio sobre Bosnia, la seleccion francesa relanza sus opciones de clasificación para la Eurocopa 2012.. Portugal sin Cristiano Ronaldo no levanta cabeza y cayo ante Noruega 1 a 0.
![]() |
Wayne Rooney |
Italia por su parte goleo a la fragil Islas Feroe por 5 a 0. Desde el Mundial de Alemania 2006 no se veía a la selección italiana jugar bien, dominar y, sobre todo, divertir y divertirse como hizo, con esta goleada por 5-0 al, también hay que decirlo, modesto Islas Feroe. Los goles azurros fueron obras de Gilardino, De Rossi, Cassano, Quagliarella y Pirlo. Alemania hizo el martes sus deberes al golear 6-1 a Azerbaiyán en un partido que al principio le dio algún trabajo y que luego dominó con absoluta claridad.
La victoria alemana hubiera podido ser más amplia y el único mal fue un absurdo gol encajado en la segunda parte que sólo tiene un valor estadístico.La proxima fecha se volvera a jugar recien en el mes de Octubre.
![]() |
Como siempre Klaas Jan Huntenlaar en el festejo holandes el viernes hizo 3 y ayer 2. Es el goleador de las eliminatorias. |
Martes, 7 de septiembre de 2010 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | Turquía | 3 - 2 | Bélgica | Grupo A | Ataturk Olympic Stadium (41,000) |
Final | Austria | 2 - 0 | Kazajstán | Grupo A | Ernst Happel Stadion (22,500) |
Final | Alemania | 6 - 1 | Azerbaiyán | Grupo A | Allianz Arena (43,751) |
Final | Rusia | 0 - 1 | Eslovaquia | Grupo B | Luzhniki Stadium (28,000) |
Final | Macedonia | 2 - 2 | Armenia | Grupo B | City Stadium Skopje (21,000) |
Final | Irlanda | 3 - 1 | Andorra | Grupo B | Aviva Stadium (39,206) |
Final | Serbia | 1 - 1 | Eslovenia | Grupo C | Stadion Crvena Zvezda (30,000) |
Final | Italia | 5 - 0 | Islas Feroe | Grupo C | (19,266) |
Final | Belarús | 0 - 0 | Rumania | Grupo D | Dinamo Stadion (15,000) |
Final | Albania | 1 - 0 | Luxemburgo | Grupo D | Qemal Stafa (11,800) |
Final | Bosnia-Herzegovina | 0 - 2 | Francia | Grupo D | Olympic Stadium (30,000) |
Final | Suecia | 6 - 0 | San Marino | Grupo E | Nya Ullevi Stadion (21,082) |
Final | Hungría | 2 - 1 | Moldavia | Grupo E | Ferenc Puskas Stadium (9,209) |
Final | Holanda | 2 - 1 | Finlandia | Grupo E | De Kuip Stadion (27,500) |
Final | Georgia | 0 - 0 | Israel | Grupo F | Lokomotivi Stadium (3,000) |
Final | Malta | 0 - 2 | Letonia | Grupo F | Ta'Qali National Stadium (6,000) |
Final | Croacia | 0 - 0 | Grecia | Grupo F | Stadion Maksimir (33,000) |
Final | Bulgaria | 0 - 1 | Montenegro | Grupo G | Vassil Levski Stadion (5,000) |
Final | Suiza | 1 - 3 | Inglaterra | Grupo G | (39,700) |
Final | Dinamarca | 1 - 0 | Islandia | Grupo H | Parken Stadion (18,908) |
Final | Noruega | 1 - 0 | Portugal | Grupo H | Ullevaal Stadium (24,535) |
Final | República Checa | 0 - 1 | Lituania | Grupo I | Sparta Stadium (12,100) |
Final | Escocia | 2 - 1 | Liechtenstein | Grupo I | Hampden Park (37,050 |
0 comentarios:
Publicar un comentario