GP DE MONZA ITALIA DE F-1
ALONSO GANA Y LA FORMULA 1, SE CALIENTA![]() |
| Monza vibro con la Ferrari de Fernando Alonso y Felipe Massa |
Con esta victoria, tercera de la temporada, el españolísimo se ubicó tercero en el campeonato del mundo a 21 puntos del nuevo líder, el australiano Mark Webber (Red Bull) y a 16 de, Lewis Hamilton (Mclaren).
Alonso, que salió mal logro recuperarse y en los cambios de neumaticos fue mejor el equipo de Ferrari que el de Button y pudo pasar al primer puesto que conservó hasta la línea de meta.
En la cuarta colocacion llego Sebastian Vettel (Red Bull), quinto llego el alemán Nico Rosberg (Mercedes) y sexto Mark Webber; séptimo el germano, Nico Hulkenberg (Williams); octavo el polaco Robert Kubica (Renault); noveno el Michael Schumacher (Mercedes) y el decimo completando los pilotos que puntúan el brasileño Rubinho Barrichello (Williams).
| Clasificacion del Mundial de Pilotos despues de 14 de las 19 corridas: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posicion | Piloto | País | Equipo | Puntos | Victórias |
| 1 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 187 | 4 |
| 2 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 182 | 3 |
| 3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 166 | 3 |
| 4 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 165 | 2 |
| 5 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 163 | 2 |
| 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 124 | 0 |
| 7 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 112 | 0 |
| 8 | Robert Kubica | POL | Renault | 108 | 0 |
| 9 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 46 | 0 |
| 10 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 45 | 0 |
| 11 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 31 | 0 |
| 12 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 21 | 0 |
| 13 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 19 | 0 |
| 14 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 16 | 0 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 13 | 0 |
| 16 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 7 | 0 |
| 17 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 6 | 0 |
| 18 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 3 | 0 |
| 19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
| 22 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
| 23 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
| 24 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
| 25 | Sakon Yamamoto | JAP | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
![]() |
| Fernando Alonso de España (Ferrari) |
-
POSICION A NIVEL DE CONSTRUCTORES Posicion Equipo Puntos 1 RBR-Renault 350 2 McLaren-Mercedes 347 3
Ferrari 290 4 Mercedes 158 5 Renault 127 6 Force India-Mercedes 58 7 Williams-Cosworth 47 8 Sauber-Ferrari 27 9 STR-Ferrari 10 10 Lotus-Cosworth 0 11 VRT-Cosworth 0 12 Hispania-Cosworth 0


0 comentarios:
Publicar un comentario