Esta candente la Europa League
PSG se recibió de suertudo ayer al empatar de local con el Borussia Dormund de Alemania.El Durmund fue amplio dominador y Lucas Barrios fue uno de lo que mas estuvo en las intentonas, pero nada de gol. Fue reemplazado a 20 minutos del final. Sevilla, que ganó 4-0 al modestísimo Kharkiv, es único líder. Nápoli ganaba con gol de Lavezzi, pero Liverpool reaccionó y triunfó 3-1 en Anfield Stadiums. Atlético de Madrid multiplicó sus opciones de clasificación en el grupo B de la Liga Europa con un triunfo en el campo del Rosenborg. El Sporting Lisboa tambien se acerca a la clasificacion.
 |
| Lucas barrios no pudo embocar ante el PSG y su equipo apeligra la clñasificacion a la segunda ronda. |
RESULTADOS
| jueves, 4 de noviembre de 2010 |
| Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
| Final | Juventus | 0 - 0 | SV Salzburg | Grupo A | Stadio Olimpico (15,000) |
| Final | Lech Poznan | 3 - 1 | Manchester City | Grupo A | Stadion Miejski (43,000) |
| Final | Bayer Leverkusen | 1 - 0 | Aris Salonika | Grupo B | BayArena (18,265) |
| Final | Rosenborg | 1 - 2 | Atlético Madrid | Grupo B | Lerkendal (14,250) |
| Final | KAA Gent | 3 - 1 | Sporting Lisbon | Grupo C | Jules Otten Stadion (8,795) |
| Final | Levski Sofia | 2 - 2 | Lille | Grupo C | Georgi Asparuchov Stadium (21,000) |
| Final | Club Brugge | 0 - 2 | Dinamo Zagreb | Grupo D | Jan Breydel Stadium (17,751) |
| Final | PAOK Salonika | 1 - 0 | Villarreal | Grupo D | Toumbas Stadium (22,000) |
| Final | BATE Borisov | 3 - 1 | Sheriff Tiraspol | Grupo E | Borisov Gradski Stadium (16,500) |
| Final | Dynamo Kiev | 2 - 0 | AZ Alkmaar | Grupo E | Valeri Lobanovski Stadium (17,500) |
| Final | CSKA Moscow | 3 - 1 | Palermo | Grupo F | Arena Khimki (12,000) |
| Final | Lausanne Sports | 1 - 3 | Sparta Prague | Grupo F | Stade Olypique La Pontaise (8,000) |
| Final | AEK Athens | 1 - 1 | Anderlecht | Grupo G | Spyros Louis Stadium (11,113) |
| Final | Hajduk Split | 2 - 3 | Zenit St Petersburg | Grupo G | Poljud (30,000) |
| Final | Getafe | 0 - 3 | VfB Stuttgart | Grupo H | Coliseum Alfonso Perez (4,000) |
| Final | Odense BK | 2 - 0 | Young Boys | Grupo H | Fionia Park (5,600) |
| Final | PSV Eindhoven | 3 - 0 | Debrecen | Group I | Philipsstadion (17,000) |
| Final | Sampdoria | 0 - 0 | FC Metalist Kharkiv | Group I | Luigi Ferraris (20,000) |
| Final | Paris Saint-Germain | 0 - 0 | Borussia Dortmund | Group J | Parc des Princes (16,000) |
| Final | Sevilla FC | 4 - 0 | Karpaty Lviv | Group J | Estadio Ramon Sanchez Pizjuan (25,000) |
| Final | Liverpool | 3 - 1 | Napoli | Group K | Anfield (33,895) |
| Final | Steaua Bucuresti | 3 - 1 | FC Utrecht | Group K | Stadionul Ghencea (9,000) |
| Final | FC Porto | 1 - 1 | Besiktas | Group L | Estadio do Dragao (24,139) |
| Final | Rapid Vienna | 1 - 2 | CSKA Sofia | Group L | Gerhard-Hanappi Stadium (50,000) |
 |
| Steven Gerrard pide a alguien que no grite el gol, asi no hace Steven. Liverpool gano y se acerca a la meta. |
PROXIMA FECHA
| miércoles, 1 de diciembre de 2010 |
| Hora | Local | | Visitante | Etapa | Estadio |
| dic 1 15:05 ET | Lech Poznan | vs | Juventus | Grupo A | Stadion Miejski |
| dic 1 15:05 ET | Manchester City | vs | SV Salzburg | Grupo A | City of Manchester Stadium |
| dic 1 15:05 ET | Atlético Madrid | vs | Aris Salonika | Grupo B | Vicente Calderon |
| dic 1 15:05 ET | Rosenborg | vs | Bayer Leverkusen | Grupo B | Lerkendal |
| dic 1 15:05 ET | KAA Gent | vs | Levski Sofia | Grupo C | Jules Otten Stadion |
| dic 1 15:05 ET | Sporting Lisbon | vs | Lille | Grupo C | Estadio Jose Alvalade |
| dic 1 13:00 ET | Hajduk Split | vs | AEK Athens | Grupo G | Poljud |
| dic 1 13:00 ET | Zenit St Petersburg | vs | Anderlecht | Grupo G | Petrovski Stadium |
| dic 1 13:00 ET | Odense BK | vs | Getafe | Grupo H | Fionia Park |
| dic 1 13:00 ET | Young Boys | vs | VfB Stuttgart | Grupo H | Wankdorf |
| dic 1 13:00 ET | FC Metalist Kharkiv | vs | Debrecen | Group I | Metalist Stadium |
| dic 1 13:00 ET | Sampdoria | vs | PSV Eindhoven | Group I | Luigi Ferraris |
| jueves, 2 de diciembre de 2010 |
| Hora | Local | | Visitante | Etapa | Estadio |
| dic 2 15:05 ET | PAOK Salonika | vs | Club Brugge | Grupo D | Toumbas Stadium |
| dic 2 15:05 ET | Villarreal | vs | Dinamo Zagreb | Grupo D | El Madrigal |
| dic 2 15:05 ET | BATE Borisov | vs | Dynamo Kiev | Grupo E | Borisov Gradski Stadium |
| dic 2 15:05 ET | Sheriff Tiraspol | vs | AZ Alkmaar | Grupo E | Gorodskoi |
| dic 2 15:05 ET | CSKA Moscow | vs | Lausanne Sports | Grupo F | Luzhniki Stadium |
| dic 2 15:05 ET | Palermo | vs | Sparta Prague | Grupo F | Renzo Barbera |
| dic 2 13:00 ET | Borussia Dortmund | vs | Karpaty Lviv | Group J | Signal Iduna Park |
| dic 2 13:00 ET | Paris Saint-Germain | vs | Sevilla FC | Group J | Parc des Princes |
| dic 2 13:00 ET | FC Utrecht | vs | Napoli | Group K | Nieuwe Galgenwaard |
| dic 2 13:00 ET | Steaua Bucuresti | vs | Liverpool | Group K | Stadionul Ghencea |
| dic 2 13:00 ET | CSKA Sofia | vs | Besiktas | Group L | Balgarska Armiya |
| dic 2 13:00 ET | Rapid Vienna | vs | FC Porto | Group L | Gerhard-Hanappi Stadium |
 |
| Alessandro Del Piero de la Juve intenta avanzar ante la marca de un jugador del Salzburg en el empate 0-0. |
| Primera Ronda 2010 - Grupo A |
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
| Manchester City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Lech Poznan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Juventus | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SV Salzburg | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
|
| Primera Ronda 2010 - Grupo B |
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
| Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Atlético Madrid | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Aris Salonika | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rosenborg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 |
|
| Primera Ronda 2010 - Grupo C |
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
| Sporting Lisbon | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Lille | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Levski Sofia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| KAA Gent | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
|
| Primera Ronda 2010 - Grupo D |
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
| Dinamo Zagreb | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| PAOK Salonika | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Villarreal | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| Club Brugge | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 |
|
| Primera Ronda 2010 - Grupo E |
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
| BATE Borisov | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Dynamo Kiev | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Sheriff Tiraspol | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| AZ Alkmaar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
|
| Primera Ronda 2010 - Grupo F |
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
| CSKA Moscow | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Sparta Prague | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Palermo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| Lausanne Sports | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 |
|
| Primera Ronda 2010 - Grupo G |
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
| Zenit St Petersburg | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Anderlecht | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| AEK Athens | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| Hajduk Split | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 |
|
| Primera Ronda 2010 - Grupo H |
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
| VfB Stuttgart | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Young Boys | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| Odense BK | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| Getafe | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
|
| Primera Ronda 2010 - Group I |
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
| PSV Eindhoven | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| FC Metalist Kharkiv | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Sampdoria | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Debrecen | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 |
|
| Primera Ronda 2010 - Group J |
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
| Sevilla FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Karpaty Lviv | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 |
|
| Primera Ronda 2010 - Group K |
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
| Liverpool | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Steaua Bucuresti | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| Napoli | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| FC Utrecht | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 |
|
| Primera Ronda 2010 - Group L |
| Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
| FC Porto | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Besiktas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Rapid Vienna | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| CSKA Sofia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 |
 |
Este es Radamel Falcao Garcia el colombiano que de vuelta convierte para el Porto. Eñl colombiano tiene 4 y es uno de los goleadores de la Europa League
|
GOLEADORES
| Jugadores | Goles |
| Bony Wilfred | 5 |
| Emmanuel Adebayor | 4 |
| Artem Milevskiy | 4 |
| Radamel Falcao Garcia | 4 |
| Seydou Doumbia | 4 |
| Steven Gerrard | 3 |
|
|
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario