COPA LIBERTADORES DE AMERICA 2011 GRUPO 5
Un "ciclón" hizo añicos el suelo chileno
Cerro a lo "ciclón" derroto espectacularmente 3 a 2 a Colo Colo y califico a octavos en estadio Monumental lleno. Cerro perdia 2 a 0 y consiguio una remontada sensacional con brillante actuación de Jonathan Fabbro. Santos derroto al Tachira en Brasil y tambien cálifico a segunda ronda copera.
![]() |
| El jugador de Colo Colo Andrés Scotti (d) marca a Roberto Nanni, de Cerro Porteño durante un partido por la Copa Libertadores. EFE/Andrés Cristaldo |
| Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 15 de febrero | San Cristóbal | Deportivo Táchira | 0 - 0 | Santos |
| 17 de febrero | Asunción | Cerro Porteño | 5 - 2 | Colo-Colo |
| 1 de marzo | San Cristóbal | Deportivo Táchira | 2 - 4 | Colo-Colo |
| 2 de marzo | Santos | Santos | 1 - 1 | Cerro Porteño |
| 10 de marzo | Asunción | Cerro Porteño | 1 - 1 | Deportivo Táchira |
| 16 de marzo | Santiago | Colo-Colo | 3 - 2 | Santos |
| 6 de abril | San Cristóbal | Deportivo Táchira | 0 - 2 | Cerro Porteño |
| 6 de abril | Santos | Santos | 3 - 2 | Colo-Colo |
| 12 de abril | Santiago | Colo-Colo | 2 - 1 | Deportivo Táchira |
| 14 de abril | Asunción | Cerro Porteño | 1 - 2 | Santos |
| 20 de abril | Santiago | Colo-Colo | 2 - 3 | Cerro Porteño |
| 20 de abril | Santos | Santos | 3 - 1 | Deportivo Táchira |
![]() |
| Juan Manuel Iturbe de Cerro remata al arco del Santos ante la marca de Jonhatan y la atenta mirada del arquero Rafael. Santos cocino a Cerro en su "olla" de Asunción 2 a 1. |
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |


0 comentarios:
Publicar un comentario