DIVISIÓN INTERMEDIA
El rayadito universitario y el Cerro´i franqueño lideran la Intermedia
Cerro Porteño de Presidente Franco y Sportivo San Lorenzo el equipo de la ciudad Universitaria son los lideres del campeonato de la Intermedia al culminar la primera rueda. River Plate, Santani y Carapegua estos dos últimos equipos del interior también estan bien cerca y darán lucha en las revanchas por dos cupos para la primera del futbol paraguayo 2012.
![]() |
| El rayadito supero por la mínima a Fernando con gol de Rogerio y se acerca a la meta. |
Estos equipos aprovecharon la derrota del River Plate que antes de la disputa de la fecha estaba como único puntero. El Kelito fue hasta la ciudad de San Estanislao y allí no pudo con el Deportivo Santaní que lo derrotó por 2-1.
En el estadio Martín Torres, Sportivo Trinidense estaba logrando una victoria ante el Deportivo Capiatá pero en la segunda etapa el equipo dirigido por Julio César Cabrera fue superior y logró revertir el marcador. Capiatá ganó 2-1. Los directivos capiateños confirmaron que Cabrera seguirá siendo el técnico para la segunda rueda y que habrá importantes refuerzos.
En Sportivo Trinidense no se prevé un cambio de técnico pero Federico Zelada adelantó que como mínimo traeran seis refuerzos y esta en veremos que sucederá con los jugadores cedidos a principios de año por Olimpia.
En la ciudad de Caaguazú hubo empate entre el Deportivo local y el Sportivo Carapeguá 1-1. El visitante perdió la posibilidad de llegar a la punta de la clasificación.
![]() |
| Gran trabajo del Cerro franqueño en la Intermedia 2011. Los "cicloncitos" caminan con pasos agigantados rumbo a la división privilegiada |
Los resultados del domingo:
Gral. Díaz 1-0 Sport Colombia.
Atl. Colegiales 2-1 Sp. Iteño.
Atl. Colegiales 2-1 Sp. Iteño.
Dvo. Caaguazú 1-1 Sp. Carapeguá.
Sp. Trinidense 1-2 Dvo. Capiatá.
Dvo. Santaní 2-1 River Plate.
Sp. San Lorenzo 1-0 Fernando de la Mora.
| Equipos | Numeros | |||||||||||||||||||||||||||
| GP | W | D | L | GS | GA | P | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Cerro Porteño PF | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Sportivo San Lorenzo | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Deportivo Santaní | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Deportivo Carapeguá | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 5. | River Plate | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Fernando de la Mora | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Sportivo Iteño | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Atlético Colegiales | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 9. | Deportivo Capiatá | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 10. | Sportivo Trinidense | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 11. | Deportivo Caaguazú | 13 | 2 | 7 | 4 | 15 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 12. | Sport Colombia | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 13. | General Díaz | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 14. | 12 de Octubre | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||||
Proxima Fecha
Fixtures | ||||||
| 25-06-2011 | Atlético Colegiales | - | General Díaz | |||
| 25-06-2011 | Sportivo San Lorenzo | - | Sportivo Iteño | |||
| 25-06-2011 | 12 de Octubre | - | Fernando de la Mora | |||
| 25-06-2011 | Deportivo Santaní | - | Cerro Porteño PF | |||
| 25-06-2011 | Sportivo Trinidense | - | River Plate | |||
| 25-06-2011 | Deportivo Caaguazú | - | Deportivo Capiatá | |||
| 25-06-2011 | Sport Colombia | - | Deportivo Carapeguá | |||
| 02-07-2011 | General Díaz | - | Deportivo Carapeguá | |||
| 02-07-2011 | Deportivo Capiatá | - | Sport Colombia | |||
| 02-07-2011 | River Plate | - | Deportivo Caaguazú | |||
| ||||||


0 comentarios:
Publicar un comentario