COPA LIBERTADORES DE AMERICA 2011 GRUPO 1
Libertad gano de forma anticipada el Grupo 1
El repollero gano de forma anticipada el Grupo 1 de la Copa Libertadores de América, fue el mejor sin dudas y aparece entre los candidatos a ganar el campeonato.
Omar Pouso con la pelota debajo de la remera festeja junto a Portocarrero la goleada liberteña ante el San Martin peruano |
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
15 de febrero | San Luis Potosí | San Luis | 1 - 2 | Libertad |
16 de febrero | Manizales | Once Caldas | 0 - 3 | Universidad San Martín |
22 de febrero | Callao | Universidad San Martín | 2 - 0 | San Luis |
22 de febrero | Manizales | Once Caldas | 1 - 1 | Libertad |
2 de marzo | San Luis Potosí | San Luis | 1 - 1 | Once Caldas |
8 de marzo | Asunción | Libertad | 5 - 1 | Universidad San Martín |
15 de marzo | Callao | Universidad San Martín | 0 - 1 | Libertad |
15 de marzo | Manizales | Once Caldas | 1 - 1 | San Luis |
22 de marzo | Asunción | Libertad | 2 - 2 | Once Caldas |
22 de marzo | San Luis Potosí | San Luis | 3 - 1 | Universidad San Martín |
19 de abril | Asunción | Libertad | San Luis | |
19 de abril | Callao | Universidad San Martín | Once Caldas |
Pavlovich aprovecha un error defensivo y empata el marcador ante el Once Caldas 2-2. |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libertad | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
Universidad San Martín | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
San Luis | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Once Caldas | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | -3 |
0 comentarios:
Publicar un comentario