COPA LIBERTADORES DE AMERICA 2011 GRUPO 8
Peñarol entro en la Liga y eliminaron a Kurepas
Liga de Quito sigue vigente en Sudamérica, gana el Grupo 8 y clasifica junto al Peñarol uruguayo a los octavos de final de la Libertadores. Ambos equipos dejaron fuera al Independiente y Godoy Cruz argentino.
LDUQ sigue vigente en Sudamerica, gano el Grupo 8 y se perfila como serio candidato a llegar a la final de la Copa. |
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
17 de febrero | Mendoza | Godoy Cruz | 2 - 1 | Liga de Quito |
24 de febrero | Avellaneda | Independiente | 3 - 0 | Peñarol |
1 de marzo | Mendoza | Godoy Cruz | 1 - 3 | Peñarol |
3 de marzo | Quito | Liga de Quito | 3 - 0 | Independiente |
9 de marzo | Montevideo | Peñarol | 1 - 0 | Liga de Quito |
10 de marzo | Avellaneda | Independiente | 1 - 3 | Godoy Cruz |
17 de marzo | Quito | Liga de Quito | 5 - 0 | Peñarol |
23 de marzo | Mendoza | Godoy Cruz | 1 - 1 | Independiente |
31 de marzo | Montevideo | Peñarol | 2 - 1 | Godoy Cruz |
5 de abril | Avellaneda | Independiente | 1 - 1 | Liga de Quito |
12 de abril | Montevideo | Peñarol | 0 - 1 | Independiente |
12 de abril | Quito | Liga de Quito | 2 - 0 | Godoy Cruz |
Impresionante la bandera mas grande del mundo que inauguro Peñarol en la derrota ante Independiente 1 a 0 en el Centenario. Peñarol igual con la derrota califico segundo en su serie. |
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga de Quito | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 |
Peñarol | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Independiente | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Godoy Cruz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
0 comentarios:
Publicar un comentario