COPA LIBERTADORES DE AMERICA 2011 GRUPO 2
El colombiano Juniors de Barranquilla es el mejor del Grupo 2
El Juniors d Barranquilla gano el grupo número 2 de la Copa Libertadores de América, seguido por el Gremio de Porto Alegre que se clásifico en el segundo lugar. Quedaron fuera el Oriente Petrolero boliviano y el León de Huanuco del Perú.
Juniors de Barranquilla empato 1 a 1 con el León de Huanuco y gano el Grupo 2 de la Libertadores, aqui Amaya (Juniors) se lleva la pelota ante la marca de Luis Felipe Cardoza (León). |
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
17 de febrero | Huánuco | León de Huánuco | 1 - 2 | Junior |
17 de febrero | Porto Alegre | Grêmio | 3 - 0 | Oriente Petrolero |
23 de febrero | Huánuco | León de Huánuco | 1 - 0 | Oriente Petrolero |
24 de febrero | Barranquilla | Junior | 2 - 1 | Grêmio |
3 de marzo | Porto Alegre | Grêmio | 2 - 0 | León de Huánuco |
9 de marzo | Santa Cruz | Oriente Petrolero | 1 - 2 | Junior |
17 de marzo | Huánuco | León de Huánuco | 1 - 1 | Grêmio |
17 de marzo | Barranquilla | Junior | 2 - 1 | Oriente Petrolero |
24 de marzo | Santa Cruz | Oriente Petrolero | 2 - 0 | León de Huánuco |
7 de abril | Porto Alegre | Grêmio | 2 - 0 | Junior |
14 de abril | Santa Cruz | Oriente Petrolero | 3 - 0 | Grêmio |
14 de abril | Barranquilla | Junior | 1 - 1 | León de Huánuco |
Douglas celebra junto a Carlos Alberto y Gabriel unos de los nueve goles gauchos en la Copa. Gremio clásifico como segundo del grupo. (Agencia) |
Junior | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Grêmio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Oriente Petrolero | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 |
León de Huánuco | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
0 comentarios:
Publicar un comentario