CAMPEONATO CHILENO DE FUTBOL
A lo Libertad; Univesrsidad Catolica goleo 5 a 0 y se adueña de Chile..
Universidad Católica humilla a Everton y se corona campeón. Los cruzados tuvieron un impecable partido ante Everton, en la lucha por conseguir la décima estrella. El holgado triunfo de 5-0 que obtuvo Católica, le significó a Everton el directo descenso a segunda división.
Gol y festejo de los jugadeores de la Universidad Catolica que fueron contundente y no dehjaron resquicio ni para intentar festejar a los colocolinos. |
La consecución del décimo título nacional de Universidad Católica tuvo muy poco que ver con todo el sufrimiento que pasaron los cruzados durante el último lustro. Cinco años de pena quedaron en el olvido con los cinco goles que le anotaron al triste y descendido Everton. Fue una fiesta de principio a fin.
Las 16 mil personas festejaron. Fernando Meneses fue el hombre clave, con dos tantos. Los zagueros Marcos González y Adán Vergara se pusieron con dos más. Y Felipe Gutiérrez, un hombre que se ha ganado el cariño de la hinchada, aportó con una joya para una goleada que hizo olvidar que en Pedrero había otro competidor.
En San Carlos, el rival tampoco tenía reacción y se fue al descenso sin dolor, sin armas para contar un cuento distinto. Porque los escritores tenían una franja en el pecho y hace un mes comenzaron la saga que recordarán los hinchas del mañana. Un juramento en el camarín que precedió siete triunfos en racha, veintiún unidades que les permitieron alcanzar la corona.
Hubo dos vueltas olímpicas en San Carlos de Apoquindo. Apenas un alto para recibir las medallas y el resto fueron cantos y alegrías que estaban atrapadas en las gargantas de un pueblo blanco y celeste. Los mismos jugadores llevaban bengalas, desatados en su emoción. Los memoriones consagraron a la UC como campeón del Bicentenario -como todo lo que sucede en 2010- y así lo celebraron en la precordillera. Aunque sólo tardaran un mes en borrar una historia que reñía año a año con la gloria. La noche caía y bajaban por las calles miles de hinchas radiantes. Llegarían a su casa a relatar la historia de una remontada heroica ante el rival albo. Y los 16 mil, en cien años más, serán varios miles más.
Universidad Católica se tituló campeón del fútbol chileno 2010 al golear por 5-0 en la última jornada del torneo a Everton de Viña del Mar, que con este resultado sentenció su descenso a la segunda división.Fernando Meneses (ms.3 y 81), Marcos González (m.27), Adán Vergara (m.48) y Felipe Gutiérrez (m.76) anotaron los goles que dieron a la 'UC' el décimo título chileno de su historia y la clasificación directa a la próxima Copa Libertadores de América.
El equipo universitario totalizó 74 puntos en los 34 partidos que disputó en el torneo y aventajó por tres a Colo Colo, que hoy logró una estéril goleada por 4-2 sobre la Universidad de Concepción.
El argentino Javier Cámpora anotó hoy goles para Colo Colo (ms.45 y 52), su compatriota Ezequiel Miralles aportó el primero (m.11) y el juvenil Bryan Ravello el último (m.50) en la goleada del Colo Colo, mientras Michael Godoy (m.60) y el argentino Juan José Arraya (m.84) descontaron para la Universidad de Concepción.
Con este resultado, la Universidad de Concepción quedó condenada a defender la categoría en la liguilla de promoción.
El centrocampista Milovan Mirosevic, capitán y emblema de Universidad Católica, además de alzar la Copa al término del partido con el Everton, en el estadio 'San Carlos de Apoquindo', fue el goleador de su equipo y del torneo, con diecinueve tantos.
Torneo Apertura 2010 | ||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
Universidad Católica | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 38 |
Colo Colo | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 33 |
Audax Italiano | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 17 |
Universidad de Chile | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 27 |
Unión Española | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 8 |
Huachipato | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 4 |
Santiago Wanderers | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | -4 |
La Serena | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | -14 |
Unión San Felipe | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | -9 |
Cobresal | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | -5 |
Palestino | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 |
O'Higgins | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 2 |
Ñublense | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | -12 |
Cobreloa | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | -2 |
Universidad de Concepción | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 |
Santiago Morning | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | -11 |
Everton CD | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | -20 |
San Luis | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | -35 |
Campeonatos por año
Año | Campeón | Subcampeón |
1933 | Magallanes | Colo-Colo |
1934 | Magallanes | Audax Italiano |
1935 | Magallanes | Audax Italiano |
1936 | Audax Italiano | Magallanes |
1937 | Colo-Colo | Magallanes |
1938 | Magallanes | Audax Italiano |
1939 | Colo-Colo | Santiago Morning |
1940 | Universidad de Chile | Audax Italiano |
1941 | Colo-Colo | Santiago Morning |
1942 | Santiago Morning | Magallanes |
1943 | Unión Española | Colo-Colo |
1944 | Colo-Colo | Audax Italiano |
1945 | Green Cross | Unión Española |
1946 | Audax Italiano | Magallanes |
1947 | Colo-Colo | Audax Italiano |
1948 | Audax Italiano | Unión Española |
1949 | Universidad Católica | Santiago Wanderers |
1950 | Everton | Unión Española |
1951 | Unión Española | Audax Italiano |
1952 | Everton | Colo-Colo |
1953 | Colo-Colo | Palestino |
1954 | Universidad Católica | Colo-Colo |
1955 | Palestino | Colo-Colo |
1956 | Colo-Colo | Santiago Wanderers |
1957 | Audax Italiano | Universidad de Chile |
1958 | Santiago Wanderers | Colo-Colo |
1959 | Universidad de Chile | Colo-Colo |
1960 | Colo-Colo | Santiago Wanderers |
1961 | Universidad Católica | Universidad de Chile |
1962 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
1963 | Colo-Colo | Universidad de Chile |
1964 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
1965 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
1966 | Universidad Católica | Colo-Colo |
1967 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
1968 | Santiago Wanderers | Universidad Católica |
1969 | Universidad de Chile | Rangers |
1970 | Colo-Colo | Unión Española |
1971 | Unión San Felipe | Universidad de Chile |
1972 | Colo-Colo | Unión Española |
1973 | Unión Española | Colo-Colo |
1974 | Huachipato | Palestino |
1975 | Unión Española | Deportes Concepción |
1976 | Everton | Unión Española |
1977 | Unión Española | Everton |
1978 | Palestino | Cobreloa |
1979 | Colo-Colo | Cobreloa |
1980 | Cobreloa | Universidad de Chile |
1981 | Colo-Colo | Cobreloa |
1982 | Cobreloa | Colo-Colo |
1983 | Colo-Colo | Cobreloa |
1984 | Universidad Católica | Cobresal |
1985 | Cobreloa | Everton |
1986 | Colo-Colo | Palestino |
1987 | Universidad Católica | Colo-Colo |
1988 | Cobreloa | Cobresal |
1989 | Colo-Colo | Universidad Católica |
1990 | Colo-Colo | Universidad Católica |
1991 | Colo-Colo | Coquimbo Unido |
1992 | Cobreloa | Colo-Colo |
1993 | Colo-Colo | Cobreloa |
1994 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
1995 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
1996 | Colo-Colo | Universidad Católica |
Apertura 1997 | Universidad Católica | Colo-Colo |
Clausura 1997 | Colo-Colo | Universidad Católica |
1998 | Colo-Colo | Universidad de Chile |
1999 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
2000 | Universidad de Chile | Cobreloa |
2001 | Santiago Wanderers | Universidad Católica |
Apertura 2002 | Universidad Católica | Rangers |
Clausura 2002 | Colo-Colo | Universidad Católica |
Apertura 2003 | Cobreloa | Colo-Colo |
Clausura 2003 | Cobreloa | Colo-Colo |
Apertura 2004 | Universidad de Chile | Cobreloa |
Clausura 2004 | Cobreloa | Unión Española |
Apertura 2005 | Unión Española | Coquimbo Unido |
Clausura 2005 | Universidad Católica | Universidad de Chile |
Apertura 2006 | Colo-Colo | Universidad de Chile |
Clausura 2006 | Colo-Colo | Audax Italiano |
Apertura 2007 | Colo-Colo | Universidad Católica |
Clausura 2007 | Colo-Colo | Universidad de Concepción |
Apertura 2008 | Everton | Colo-Colo |
Clausura 2008 | Colo-Colo | Palestino |
Apertura 2009 | Universidad de Chile | Unión Española |
Clausura 2009 | Colo-Colo | Universidad Católica |
2010 | Universidad Católica | Colo-Colo |
0 comentarios:
Publicar un comentario