EUROPA LEAGUE
Si inizia con il termometro a -9°, si finisce a -12° y la Juve dio el adio a la Europa League
Se disputo la penúltima fecha de la Europa League y la sorpresa fue la eliminación de la Juventus de Turin en el frió Polar de Polonia que llego a los 9º negativo. En otro juego Forlan y Kun Agüero marcan, pero el Atlético pierde y complica su chance de clasificación. CSKA se clasifica, además del City. Otro equipo italiano eliminado es la Sampdoria que cayó ante el PSV. Liverpool logro su pase con un gol "torpe" al Pepe Reyna, cuando no. Napoli empato 3 a 3 y Cavenagui fue figura. El Durmund sin Lucas gano 3 a 0 con gran actuación de Kagawa, mientras el Zenit St Petersburgo celebrando la ida del Mundial 2018 a Rusia, derroto 3 a 1 a Anderlech. A continuación todos los detalles de la UEFA Europa League.
Edinson Cavenagui festeja el golazo que convirtio. El urugauyo fue figura en el empate a tres con el FC Utrecht |
miércoles, 1 de diciembre de 2010 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | Lech Poznan | 1 - 1 | Juventus | Grupo A | Stadion Miejski (28,000) |
Final | Manchester City | 3 - 0 | SV Salzburg | Grupo A | City of Manchester Stadium (37,552) |
Final | Atlético Madrid | 2 - 3 | Aris Salonika | Grupo B | Vicente Calderon (25,000) |
Final | Rosenborg | 0 - 1 | Bayer Leverkusen | Grupo B | Lerkendal (11,100) |
Final | KAA Gent | 1 - 0 | Levski Sofia | Grupo C | Jules Otten Stadion (8,662) |
Final | Sporting Lisbon | 1 - 0 | Lille | Grupo C | Estadio Jose Alvalade (16,569) |
Final | Hajduk Split | 1 - 3 | AEK Athens | Grupo G | Poljud (10,000) |
Final | Zenit St Petersburg | 3 - 1 | Anderlecht | Grupo G | Petrovski Stadium (15,000) |
Final | Odense BK | 1 - 1 | Getafe | Grupo H | Fionia Park (4,500) |
Final | Young Boys | 4 - 2 | VfB Stuttgart | Grupo H | Wankdorf (1,500) |
Final | FC Metalist Kharkiv | 2 - 1 | Debrecen | Group I | Metalist Stadium (30,200) |
Final | Sampdoria | 1 - 2 | PSV Eindhoven | Group I | Luigi Ferraris (25,000) |
jueves, 2 de diciembre de 2010 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | PAOK Salonika | 1 - 1 | Club Brugge | Grupo D | Toumbas Stadium (21,000) |
Final | Villarreal | 3 - 0 | Dinamo Zagreb | Grupo D | El Madrigal (15,000) |
Final | BATE Borisov | 1 - 4 | Dynamo Kiev | Grupo E | Borisov Gradski Stadium (7,000) |
Final | Sheriff Tiraspol | 1 - 1 | AZ Alkmaar | Grupo E | Gorodskoi (3,000) |
Final | CSKA Moscow | 5 - 1 | Lausanne Sports | Grupo F | Arena Khimki (4,000) |
Final | Palermo | 2 - 2 | Sparta Prague | Grupo F | Renzo Barbera (7,000) |
Final | Borussia Dortmund | 3 - 0 | Karpaty Lviv | Group J | Signal Iduna Park (40,100) |
Final | Paris Saint-Germain | 4 - 2 | Sevilla FC | Group J | Parc des Princes (18,000) |
Final | FC Utrecht | 3 - 3 | Napoli | Group K | Nieuwe Galgenwaard (24,117) |
Final | Steaua Bucuresti | 1 - 1 | Liverpool | Group K | Stadionul Ghencea (20,000) |
Final | CSKA Sofia | 1 - 2 | Besiktas | Group L | Balgarska Armiya (10,000) |
Final | Rapid Vienna | 1 - 3 | FC Porto | Group L | Gerhard-Hanappi Stadium (53,008) |
Mario Balotelli y Jo, festejan la victoria del Manchesters City en casa 3 a 0 frente a SB Salzburg. |
Primera Ronda 2010 - Grupo A | ||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
Manchester City | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Lech Poznan | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Juventus | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
SV Salzburg | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 |
Primera Ronda 2010 - Grupo B | ||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
Bayer Leverkusen | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Aris Salonika | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Atlético Madrid | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rosenborg | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 |
Primera Ronda 2010 - Grupo C | ||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
Sporting Lisbon | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 |
KAA Gent | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 |
Lille | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 |
Levski Sofia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 |
Primera Ronda 2010 - Grupo D | ||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
Villarreal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
PAOK Salonika | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Dinamo Zagreb | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Club Brugge | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 |
Primera Ronda 2010 - Grupo E | ||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
Dynamo Kiev | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
BATE Borisov | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
AZ Alkmaar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 |
Sheriff Tiraspol | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Primera Ronda 2010 - Grupo F | ||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
CSKA Moscow | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Sparta Prague | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Palermo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 |
Lausanne Sports | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 |
Primera Ronda 2010 - Grupo G | ||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
Zenit St Petersburg | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 |
AEK Athens | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 |
Anderlecht | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Hajduk Split | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 |
Primera Ronda 2010 - Grupo H | ||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
VfB Stuttgart | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
Young Boys | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Getafe | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 |
Odense BK | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Primera Ronda 2010 - Group I | ||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
PSV Eindhoven | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 |
FC Metalist Kharkiv | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Sampdoria | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 |
Debrecen | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 |
Primera Ronda 2010 - Group J | ||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
Paris Saint-Germain | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Sevilla FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Borussia Dortmund | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Karpaty Lviv | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 |
Primera Ronda 2010 - Group K | ||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
Liverpool | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Steaua Bucuresti | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 |
Napoli | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 |
FC Utrecht | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 |
Primera Ronda 2010 - Group L | ||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
FC Porto | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
Besiktas | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rapid Vienna | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 |
CSKA Sofia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 |
El tractor amarillo.. Rossi, Marcos Senna, Santi y Cazorla conmemoran el gol del ya clasificado equipo del Villareal (Foto: AFP) |
Proxima Fecha
miércoles, 15 de diciembre de 2010 | |||||
Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
dic 15 13:00 ET | Club Brugge | vs | Villarreal | Grupo D | Jan Breydel Stadium |
dic 15 13:00 ET | Dinamo Zagreb | vs | PAOK Salonika | Grupo D | Maksimir Stadium |
dic 15 13:00 ET | AZ Alkmaar | vs | BATE Borisov | Grupo E | DSB Stadion |
dic 15 13:00 ET | Dynamo Kiev | vs | Sheriff Tiraspol | Grupo E | Valeri Lobanovski Stadium |
dic 15 13:00 ET | Lausanne Sports | vs | Palermo | Grupo F | Stade Olypique La Pontaise |
dic 15 13:00 ET | Sparta Prague | vs | CSKA Moscow | Grupo F | AXA Arena |
dic 15 15:05 ET | Karpaty Lviv | vs | Paris Saint-Germain | Group J | Ukrajina Stadium |
dic 15 15:05 ET | Sevilla FC | vs | Borussia Dortmund | Group J | Estadio Ramon Sanchez Pizjuan |
dic 15 15:05 ET | Liverpool | vs | FC Utrecht | Group K | Anfield |
dic 15 15:05 ET | Napoli | vs | Steaua Bucuresti | Group K | San Paolo |
dic 15 15:05 ET | Besiktas | vs | Rapid Vienna | Group L | Inonu Stadium |
dic 15 15:05 ET | FC Porto | vs | CSKA Sofia | Group L | Estadio do Dragao |
jueves, 16 de diciembre de 2010 | |||||
Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
dic 16 13:00 ET | Juventus | vs | Manchester City | Grupo A | Stadio Olimpico |
dic 16 13:00 ET | SV Salzburg | vs | Lech Poznan | Grupo A | Bullen-Arena |
dic 16 13:00 ET | Aris Salonika | vs | Rosenborg | Grupo B | Harilaou Stadium |
dic 16 13:00 ET | Bayer Leverkusen | vs | Atlético Madrid | Grupo B | BayArena |
dic 16 13:00 ET | Levski Sofia | vs | Sporting Lisbon | Grupo C | Georgi Asparuchov Stadium |
dic 16 13:00 ET | Lille | vs | KAA Gent | Grupo C | Lille Metropole |
dic 16 15:05 ET | AEK Athens | vs | Zenit St Petersburg | Grupo G | Spyros Louis Stadium |
dic 16 15:05 ET | Anderlecht | vs | Hajduk Split | Grupo G | Constant Vanden Stock Stadium |
dic 16 15:05 ET | Getafe | vs | Young Boys | Grupo H | Coliseum Alfonso Perez |
dic 16 15:05 ET | VfB Stuttgart | vs | Odense BK | Grupo H | Mercedes-Benz Arena |
dic 16 15:05 ET | Debrecen | vs | Sampdoria | Group I | Olah Gabor Utcai Stadium |
dic 16 15:05 ET | PSV Eindhoven | vs | FC Metalist Kharkiv | Group I | Philipsstadion |
El brasileño Éder Bonfim (derecha), autor del gol del Liverpool, lucha por la pose del balon con el otro brasileño Fábio Aurélio del Steaua Bucarest (EFE) |
Goleadores: | |||||
Jugadores | Goles | ||||
Radamel Falcao Garcia | 7 | ||||
Artem Milevskiy | 5 | ||||
Tomas Necid | 5 | ||||
Bony Wilfred | 5 | ||||
Emmanuel Adebayor | 4 | ||||
David Degen | 4 |
0 comentarios:
Publicar un comentario