UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Los grandes de España ganaron sus grupos y son favoritos a ganar la Champions 2010-11.
Barcelona derroto a Rubin Kazan 2 a 0 y el Benfica perdio 2-1 de local ante el Shalke pero el Lyon de Francia le salvo el año al anotar un gol que le dal al cuadro de Tacuara un lugar en la Europa League. Real Madrid goleó 4-0 a Auxerre y, además de ganar el Grupo G, fue el mejor equipo de la fase de grupos de Champions en donde Benzema fue el goleador del Real que ademas niega lucha con Higuaín en el Real Madrid. Spartak superó a Zilina como visitante por 2-1. Bayern goleó 3-0 a Basilea. Shakhtar venció 2-0 a Braga y tambien pasó a octavos. Nani cree que merecieron ganarle al Valencia. Guardiola destacó victoria ante rival defensivo. Valencia: Emery sacó buen saldo en Champions. Rangers y Bursaspor igualan 1-1, en el Grupo C. Copenhague consigue pase histórico ante el Panathinaikos.El paraguayo Oscar Cardpzo recrimina a alguien por una jugada en la derrota del Benfica ante el Shalke. Benfica fue salvado por el Lyon de Francia y jugara la Europa League. |
RESULTADOS
martes, 7 de diciembre de 2010 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | Twente Enschede | 3 - 3 | Tottenham Hotspur | Grupo A | Arke Stadion |
Final | Werder Bremen | 3 - 0 | Inter Milan | Grupo A | Weserstadion |
Final | Benfica | 1 - 2 | Schalke 04 | Grupo B | Estadio da Luz |
Final | Lyon | 2 - 2 | Hapoel Tel Aviv | Grupo B | Stade de Gerland |
Final | Bursaspor | 1 - 1 | Rangers | Grupo C | Bursa Atatürk Stadi |
Final | Manchester United | 1 - 1 | Valencia | Grupo C | Old Trafford |
Final | Barcelona | 2 - 0 | FK Rubin Kazan | Grupo D | Camp Nou |
Final | FC Copenhagen | 3 - 1 | Panathinaikos | Grupo D | Parken Stadion |
miércoles, 8 de diciembre de 2010 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | Bayern Munich | 3 - 0 | FC Basel | Grupo E | Allianz Arena |
Final | CFR Cluj-Napoca | 1 - 1 | AS Roma | Grupo E | Stadionul Dr. Constantin Radulescu |
Final | Marseille | 1 - 0 | Chelsea | Grupo F | Stade Vélodrome |
Final | MSK Zilina | 1 - 2 | Spartak Moscow | Grupo F | Pod Dubnom |
Final | AC Milan | 0 - 2 | Ajax Amsterdam | Grupo G | Giuseppe Meazza |
Final | Real Madrid | 4 - 0 | AJ Auxerre | Grupo G | Santiago Bernabéu |
Final | Arsenal | 3 - 1 | Partizan Belgrade | Grupo H | Emirates Stadium |
Final | Shakhtar Donetsk | 2 - 0 | Braga | Grupo H | Donbass Arena |
Karin Benzema es saludado por Nani y Cristiano Ronaldo despues de la goleada ante el Auxerre por 4 a 0. |
Fase de Grupos 2010 - Tabla de posiciones - Ultima Fecha | |||||||||||||||||||||||
Grupo A | |||||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | ||||||||||||||
1 | Tottenham Hotspur | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | ||||||||||||||
2 | Inter Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | ||||||||||||||
3 | Twente Enschede | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | ||||||||||||||
4 | Werder Bremen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Grupo H | |||||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | ||||||||||||||
1 | Shakhtar Donetsk | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||
2 | Arsenal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | ||||||||||||||
3 | Braga | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | ||||||||||||||
4 | Partizan Belgrade | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
El Barça indudablemente rompe todo y en la UEFA Champions League no es la exepcion y parte como favorito a ganar el titulo. Aqui el festejo de uno de los goles ante el Rubim. |
GOLEADORES
Jugadores | Goles |
Samuel Eto'o | 7 |
Mario Gomez | 6 |
Lionel Messi | 6 |
Nicolas Anelka | 5 |
Roberto Soldado | 5 |
Zlatan Ibrahimovic | 4 |
Woney Rooney intenta un remate ante la estirada de un jugador del Valencia en el empate 1 a 1. |
0 comentarios:
Publicar un comentario