CLAUSURA 2010
Libertad viejo y peludo nomas..
Preciso instante en que Pedro Sarabia convierte el primer gol del partido atraves de un tiro libre panal. Con ello el guma abria el candado de Chena para luego embocar 4 goles mas completando los 5. |
Con el apoyo de su hinchada que lleno el Dr. Nicolás Leoz mucha , Libertad entró a hacer lo que debía, ganar el partido al 3 de Febrero para ser campeón, pero aunque tuvo la pelota y dominó el partido, le costó llegar al gol. Y para mas complicaciones, sobre los 11 minutos, los gumas, se enteraban que Cerro Porteño ya le estaba ganaba a Sport Colombia, y con ese resultado el campeón era el Ciclón a esa altura.
Libertad goleó 5-0 este domingo al 3 de Febrero, consiguiendo un nuevo campeonato para el equipo gumarelo. es el numero 15 en su historial.
Libertad arranco con todo el partido llegando con un cabezazo de Gonzales y otras jugadas claras de Maciel que no pudieron alzar en el placar.
El 3 de Febrero intentó reaccionar, y tuvo una que fue la ocasión más clara para el equipo “rojo” a los 28' minutos, con un remate de César Llamas que se estrelló en el palo izquierdo del arco Tobias Vargas.
Libertad siguió atacando y consiguió un penal que Sergio Melgarejo vio bastante bien, ya que Samudio le agarro como a su novia a Arnaldo Vera dentro del área y Melgarejo no tuvo otra que pitar el penal. Del remate se encargó Pedro Sarabia, anotando el gol de apertura en el marcador y eso ocurría a los 37' minutos de la primera etapa.
Jugadores del plantel gumarelo llevan en andas el trofeo de campeón comandado por el colombiano Vladimir Marin. |
El cuadro “esteño”, a pesar del hombre menos buscó el empate, pero a los 19' y tras una gran jugada entre por Pittoni y Bonet, el delantero Pablo Velazquez marcó con teztazo el 2-0.
Cuando apenas corrían segundos tras la ventaja “gumarela” el mismo Pablo Velázquez a los 20´minutos, forzó el 3-0, obligando a un auto gol de Felipe Giménez.
Tras la holgada diferencia, el equipo “repollero” comenzó a manejar el partido. El cuadro dirigido por el uruguayo Gregorio Pérez no solo sacaba ventaja en lo futbolístico, sino que sumó más goles, a los 36' minutos el colombiano Vladimir Marín, en lo que mas sabe, anotó un verdadero golazo desde fuera del area con un zurdazo que se incustro en el angulo de Chena. A los 40' minutos el uruguayo Omar Pouso puso el 5-0 letal, para desatar un fiesta en el estadio Dr. Nicolás Leoz.La figua del partido fue todo el equipo de Libertad que termino utilizando las tres "G" en este partido, GANAR,GUSTAR y GOLEAR.
¡¡SALUD LIBERTAD CAMPEÓN DEL CAMPEONATO CLAUSURA 2010!!
Festejo gumarelo tras el gol de Pedro Alcides Sarabia, quien abría de esa manera el camino a la goleada y al titulo del gumarelo. |
Libertad: Tobías Vargas; Carlos Bonet, Pedro Sarabia, Arnaldo Vera y Miguel Samudio; Wilson Pittoni (Vladimir Marin), Víctor Cáceres (Omar Pouso), Sergio Aquino y Jorge González; Manuel Maciel (Rodolfo Gamarra) y Pablo Velázquez.
DT. Gregorio Pérez
3 de Febrero: Jorge Chena; Rody Martínez, Ever González, Juan Gamarra y Felipe Giménez; Felipe Villalba, Nelson Figueredo, Willian Schuster y César Llamas; Sergio Samudio y Eder Godoy.
DT: Eduardo Rivera
Árbitro: Sergio Melgarejo
Asistentes: Rodney Aquino y Hugo Martínez
Cuarto árbitro: Arnaldo Samaniego
Recaudación: 52. 830. 000.
Asistencia: 5000 pagantes.
Estadio: Dr. Nicolas Leoz.
TODOS LOS CAMPEONES
Los liberteños en plena vuelta olimpica, el gumarelo fue lo mejor que tuvo el Clausura 2010. |
Edición | Temporada | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|---|
1 | 1906 | Guaraní | Olimpia |
2 | 1907 | Guaraní | Olimpia |
1908 | No se jugó | ||
3 | 1909 | Nacional | Libertad |
4 | 1910 | Libertad | Atlántida |
5 | 1911 | Nacional | Atlántida |
6 | 1912 | Olimpia | Sol de América |
7 | 1913 | Cerro Porteño | Sol de América |
8 | 1914 | Olimpia | Cerro Porteño |
9 | 1915 | Cerro Porteño | Olimpia |
10 | 1916 | Olimpia | Guaraní |
11 | 1917 | Libertad | Olimpia |
12 | 1918 | Cerro Porteño | Nacional |
13 | 1919 | Cerro Porteño | River Plate |
14 | 1920 | Libertad | Olimpia |
15 | 1921 | Guaraní | Nacional |
1922 | No se jugó | ||
16 | 1923 | Guaraní | Olimpia |
17 | 1924 | Nacional | Libertad |
18 | 1925 | Olimpia | Guaraní |
19 | 1926 | Nacional | River Plate y Sol de América |
20 | 1927 | Olimpia | Libertad y Nacional |
21 | 1928 | Olimpia | Libertad |
22 | 1929 | Olimpia | Libertad |
23 | 1930 | Libertad | River Plate |
24 | 1931 | Olimpia | Libertad |
1932 | No se jugó | ||
1933 | No se jugó | ||
1934 | No se jugó | ||
25 | 1935 | Cerro Porteño | Sol de América |
26 | 1936 | Olimpia | Atlántida |
27 | 1937 | Olimpia | Cerro Porteño |
28 | 1938 | Olimpia | Cerro Porteño |
29 | 1939 | Cerro Porteño | Olimpia |
30 | 1940 | Cerro Porteño | Sol de América |
31 | 1941 | Cerro Porteño | Olimpia |
32 | 1942 | Nacional | Cerro Poteño |
33 | 1943 | Libertad | Olimpia |
34 | 1944 | Cerro Porteño | Libertad |
35 | 1945 | Libertad | Cerro Porteño |
36 | 1946 | Nacional | Sol de América |
37 | 1947 | Olimpia | Guaraní |
38 | 1948 | Olimpia | Cerro Porteño |
39 | 1949 | Guaraní | Nacional |
40 | 1950 | Cerro Porteño | Libertad |
41 | 1951 | Sportivo Luqueño | Cerro Porteño |
42 | 1952 | Presidente Hayes | Sol de América y Libertad |
43 | 1953 | Sportivo Luqueño | Cerro Porteño y Libertad |
44 | 1954 | Cerro Porteño | Libertad |
45 | 1955 | Libertad | Olimpia |
46 | 1956 | Olimpia | Libertad |
47 | 1957 | Olimpia | Cerro Porteño, Sol de América y Guaraní |
48 | 1958 | Olimpia | Cerro Porteño |
49 | 1959 | Olimpia | Cerro Porteño |
50 | 1960 | Olimpia | Cerro Porteño |
51 | 1961 | Cerro Porteño | Olimpia |
52 | 1962 | Olimpia | Nacional |
53 | 1963 | Cerro Porteño | Olimpia |
54 | 1964 | Guaraní | Nacional y Cerro Porteño |
55 | 1965 | Olimpia | Guaraní |
56 | 1966 | Cerro Porteño | Guaraní |
57 | 1967 | Guaraní | Libertad |
58 | 1968 | Olimpia | Cerro Porteño |
59 | 1969 | Guaraní | Olimpia |
60 | 1970 | Cerro Porteño | Guaraní |
61 | 1971 | Olimpia | Cerro Porteño |
62 | 1972 | Cerro Porteño | Olimpia |
63 | 1973 | Cerro Porteño | Olimpia |
64 | 1974 | Cerro Porteño | Olimpia |
65 | 1975 | Olimpia | Sportivo Luqueño |
66 | 1976 | Libertad | Cerro Porteño |
67 | 1977 | Cerro Porteño | Libertad |
68 | 1978 | Olimpia | Sol de América |
69 | 1979 | Olimpia | Sol de América |
70 | 1980 | Olimpia | Cerro Porteño |
71 | 1981 | Olimpia | Sol de América |
72 | 1982 | Olimpia | Nacional |
73 | 1983 | Olimpia | Sportivo Luqueño |
74 | 1984 | Guaraní | Cerro Porteño |
75 | 1985 | Olimpia | Nacional |
76 | 1986 | Sol de América | Olimpia |
77 | 1987 | Cerro Porteño | Olimpia |
78 | 1988 | Olimpia | Sol de América |
79 | 1989 | Olimpia | Guaraní |
80 | 1990 | Cerro Porteño | Libertad |
81 | 1991 | Sol de América | Cerro Porteño |
82 | 1992 | Cerro Porteño | Libertad |
83 | 1993 | Olimpia | Cerro Porteño |
84 | 1994 | Cerro Porteño | Olimpia |
85 | 1995 | Olimpia | Cerro Porteño |
86 | 1996 | Cerro Porteño | Guaraní |
87 | 1997 | Olimpia | Cerro Porteño |
88 | 1998 | Olimpia | Cerro Porteño |
89 | 1999 | Olimpia | Cerro Porteño |
90 | 2000 | Olimpia | Guaraní |
91 | 2001 | Cerro Porteño | Sportivo Luqueño |
92 | 2002 | Libertad | 12 de Octubre |
93 | 2003 | Libertad | Guaraní |
94 | 2004 | Cerro Porteño | Libertad |
95 | 2005 | Cerro Porteño | Libertad |
96 | 2006 | Libertad | Cerro Porteño |
97 | 2007 | Libertad | Sportivo Luqueño |
98 | Apertura 2008 | Libertad | Nacional |
99 | Clausura 2008 | Libertad | Guaraní |
100 | Apertura 2009 | Cerro Porteño | Libertad |
101 | Clausura 2009 | Nacional | Libertad |
102 | Apertura 2010 | Guaraní | Cerro Porteño |
103 | Clausura 2010 | Libertad | Cerro Porteño |
0 comentarios:
Publicar un comentario