Chauchescu para Borussia y Atletico de Madrid, mientras Villarreal y Liverpool avanzan.
El Villarreal, Sevilla, Liverpool, París Saint Germain, Besiktas, Dinamo Kiev y Sparta Praga clasificaron para los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League.
Liverpool, Paris Saint Germain, Besiktas, Dinamo Kiev, Villarreal y Sparta se unieron al Young Boys, PSV Eindhoven, Lech Poznan, Manchester City, Bayer Leverkusen, Sporting y Metalist, que cumplieron.
Además, el Zenit St Petersburgo, el Stuttgart, el CSKA Moscú, el BATE Borisov y el Porto ya tenían amarrada el pase con antelación, antes de la entrada en escena de esta quinta jornada.
|
El Napoli de Italia dio la cara por los italianos y clasifico a los dieciséis avos de final de la Europa League |
miércoles, 15 de diciembre de 2010 |
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | Club Brugge | 1 - 2 | Villarreal | Grupo D | Jan Breydel Stadium (19,000) |
Final | Dinamo Zagreb | 0 - 1 | PAOK Salonika | Grupo D | Maksimir Stadium (34,000) |
Final | AZ Alkmaar | 3 - 0 | BATE Borisov | Grupo E | DSB Stadion (14,000) |
Final | Dynamo Kiev | 0 - 0 | Sheriff Tiraspol | Grupo E | Valeri Lobanovski Stadium (17,000) |
Final | Lausanne Sports | 0 - 1 | Palermo | Grupo F | Stade Olypique La Pontaise (6,000) |
Final | Sparta Prague | 1 - 1 | CSKA Moscow | Grupo F | AXA Arena (12,700) |
Final | Karpaty Lviv | 1 - 1 | Paris Saint-Germain | Group J | Ukrajina Stadium (10,000) |
Final | Sevilla FC | 2 - 2 | Borussia Dortmund | Group J | Estadio Ramon Sanchez Pizjuan (25,000) |
Final | Liverpool | 0 - 0 | FC Utrecht | Group K | Anfield (37,800) |
Final | Napoli | 1 - 0 | Steaua Bucuresti | Group K | San Paolo (45,000) |
Final | Besiktas | 2 - 0 | Rapid Vienna | Group L | Inonu Stadium (14,000) |
Final | FC Porto | 3 - 1 | CSKA Sofia | Group L | Estadio do Dragao (22,930) |
jueves, 16 de diciembre de 2010 |
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | Juventus | 1 - 1 | Manchester City | Grupo A | Stadio Olimpico (6,992) |
Final | SV Salzburg | 0 - 1 | Lech Poznan | Grupo A | Bullen-Arena (5,300) |
Final | Aris Salonika | 2 - 0 | Rosenborg | Grupo B | Harilaou Stadium (22,000) |
Final | Bayer Leverkusen | 1 - 1 | Atlético Madrid | Grupo B | BayArena (18,093) |
Final | Levski Sofia | 1 - 0 | Sporting Lisbon | Grupo C | Georgi Asparuchov Stadium (1,600) |
Final | Lille | 3 - 0 | KAA Gent | Grupo C | Lille Metropole (15,000) |
Final | AEK Athens | 0 - 3 | Zenit St Petersburg | Grupo G | Spyros Louis Stadium (2,200) |
Final | Anderlecht | 2 - 0 | Hajduk Split | Grupo G | Constant Vanden Stock Stadium (18,000) |
Final | Getafe | 1 - 0 | Young Boys | Grupo H | Coliseum Alfonso Perez (1,500) |
Final | VfB Stuttgart | 5 - 1 | Odense BK | Grupo H | Mercedes-Benz Arena (14,000) |
Final | Debrecen | 2 - 0 | Sampdoria | Group I | Olah Gabor Utcai Stadium (5,500) |
Final | PSV Eindhoven | 0 - 0 | FC Metalist Kharkiv | Group I | Philipsstadion (15,000 |
|
Radamel Falcao Gracia con 7 goles es el goleador de la Europa League. |
Primera Ronda 2010 - Grupo A |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
Manchester City | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Lech Poznan | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Juventus | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
SV Salzburg | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 |
|
Primera Ronda 2010 - Grupo B |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
Bayer Leverkusen | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Aris Salonika | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Atlético Madrid | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rosenborg | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 |
|
Primera Ronda 2010 - Grupo C |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
Sporting Lisbon | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
Lille | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
KAA Gent | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 |
Levski Sofia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 |
|
Primera Ronda 2010 - Grupo D |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
Villarreal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
PAOK Salonika | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Dinamo Zagreb | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
Club Brugge | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 |
|
Primera Ronda 2010 - Grupo E |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
Dynamo Kiev | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
BATE Borisov | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
AZ Alkmaar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Sheriff Tiraspol | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 |
|
Primera Ronda 2010 - Grupo F |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
CSKA Moscow | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 |
Sparta Prague | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Palermo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 |
Lausanne Sports | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 |
|
Primera Ronda 2010 - Grupo G |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
Zenit St Petersburg | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
Anderlecht | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
AEK Athens | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 |
Hajduk Split | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 |
|
Primera Ronda 2010 - Grupo H |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
VfB Stuttgart | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
Young Boys | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Getafe | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 |
Odense BK | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
|
Primera Ronda 2010 - Group I |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
PSV Eindhoven | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 |
FC Metalist Kharkiv | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Sampdoria | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 |
Debrecen | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 |
|
Primera Ronda 2010 - Group J |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
Paris Saint-Germain | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 |
Sevilla FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Borussia Dortmund | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Karpaty Lviv | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 |
|
Primera Ronda 2010 - Group K |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
Liverpool | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 |
Napoli | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 |
Steaua Bucuresti | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 |
FC Utrecht | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | -2 |
|
Primera Ronda 2010 - Group L |
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
FC Porto | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
Besiktas | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
CSKA Sofia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 |
Rapid Vienna | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 |
|
|
Liverpool es otro que clasifico a la otra ronda de la segunda competición en importancia a nivel de clubes de Europa |
GOLEADORES:
Pos. | Jugador | Equipo | Goles |
1 | Radamel Falcao Garcia | FC Porto | 7 |
2 | Artem Milevskiy | Dynamo Kiev | 5 |
| Giuseppe Rossi | Villarreal | 5 |
| Tomas Necid | CSKA Moscow | 5 |
| Edinson Cavani | Napoli | 5 |
| Bony Wilfred | Sparta Prague | 5 |
7 | Frederic Kanouté | Sevilla FC | 4 |
| Emmanuel Adebayor | Manchester City | 4 |
| David Degen | Young Boys | 4 |
| Patrick Helmes | Bayer Leverkusen | 4 |
| Seydou Doumbia | CSKA Moscow | 4 |
| Artjoms Rudnevs | Lech Poznan | 4 |
0 comentarios:
Publicar un comentario