CAMPEONATO URUGUAYO DE FUTBOL
Uruguayos se rinden al Defensor..
El paraguayo Eduardo Aranda en accion durante un partido ante Nacional. El paraguayo fue destaque del violeta e incluso marcando algunos goles importantes para el Campeon.(EFE)
Porque en los primeros minutos, el zaguero José Da Silva dio dos sustos en el área violeta demostrando que no se iban a dejar pasar por arriba. El primero no terminó en la red porque el viento, que estaba a favor de los locales en el primer tiempo, lo desvió. Y unos minutos después el hermano mayor del arquero, cabeceó aprovechando un tiro libre para convertir el gol.
Iban 10` de juego y la hinchada violeta, que se ubicaba en la tribuna norte y en una de las cabeceras, dio rienda suelta a su alegría. Los altoparlantes anunciaron el gol de Rampla a Nacional y lo festejaron más que un gol de De Souza. Pero la alegría les duró poco porque enseguida empató el tricolor y los que aplaudieron fueron los hinchas de Tacuarembó. De a poco, los violetas comenzaron a llegar al arco del juvenil arquero rojo con peligro y el "Nacho Risso se perdió dos goles increíbles. Pero justo en ese momento el "Paraguayo" Sánchez aprovechó un rebote y consiguió lo que hacía más de 500` que no sucedía: un gol de Tacuarembó.
Los dos lo sintieron. Defensor no lo podía creer y Tacuarembó ganó en confianza. Pero apareció uno de los mejores jugadores violetas. De Souza tiró al arco, la pelota dio en el caño y el goleador Rodrigo Mora, en posición adelantada, la mandó a guardar. Ocho minutos más tarde De Souza mostró la camiseta con la cara de su hija Martina para festejar el segundo con su especialidad: el tiro libre.
En el segundo tiempo, Defensor le regaló la pelota y el terreno al local, que siguió intentando y se dedicó a contragolpear. Fue recién cuando Texeira anotó el tercero con un cabezazo corto con el que los violetas respiraron y dieron rienda suelta a su alegría. "¡Hay que llorar, hay que llorar bolsilludo, hay que llorar!"
Dedicatoria a Nacional:
"¡Se quedó con las ganas de salir campeón, se quedó con las ganas de salir campeón, pobrecito, pobrecito tricolor!". El cántico sonaba fuerte dentro del camarín violeta.
El El festejo de los Violetas que dejaron atras a dos grande como Peñarol y Nacional, ademas del Tanque Sisley que lucho hasta el ultimo momento por el campeonato uruguayo (EFE).
TRES CAMPEONES EN UN DIA DONDE CUATRO PODRIAN HABER CELEBRADO
Dos veces en el día El Tanque Sisley fue campeón, durante siete minutos lo fue Bella Vista y, finalmente, el título se lo llevó Defensor Sporting. Así de cambiante fue la última jornada del Apertura, en la que lo llamativo fue que Nacional terminó como vicecampeón y, sin embargo, fue el único de los cuatro que llegaron al domingo con chance de dar la vuelta olímpica que en ningún momento coqueteó con la posibilidad de ser campeón.
Todo empezó con el tanto de Pablo Munhoz por la mañana. Con él le dio la victoria a El Tanque y los fusionados almorzaron siendo campeones. Con el inicio del juego de Defensor en Tacuarembó se planteaba una final entre verdinegros y violetas, ambos con 28 unidades.
El gol de Rafael García a los 9` para Rampla desarticuló a Nacional. Ni que hablar que la estantería tambaleó cuando Sebastián Sánchez puso en ventaja a Tacuarembó. Con los de Punta Carretas perdiendo, El Tanque era otra vez campeón. Pero 11 minutos más tarde la alegría se mudó de barrio, porque Federico Rodríguez puso en ventaja a Bella Vista que, con 29 puntos, se titulaba. La alegría papal, empero, duró poco. Un minuto después del gol en el Nasazzi empató Mora para Defensor y seis minutos después De Souza conquistó el 2-1 que le daba el título al elenco de Punta Carretas.
Bella Vista mantuvo la ventaja; Nacional dio vuelta el marcador con goles del "Morro", ganó y fue vicecampeón (empatado en puntos con el papal pero con mejor saldo de goles), pero no le alcanzó para el objetivo final ya que Defensor se llevó los tres puntos del Goyenola y con ellos la copa.
Torneo Apertura 2010/2011 | ||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. |
Defensor Sporting | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 18 |
Nacional de Montevideo | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 10 |
Bella Vista | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 6 |
El Tanque Sisley | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 3 |
Danubio F.C. | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 10 |
Peñarol | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 |
Wanderers | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Liverpool | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 |
Cerro | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | -2 |
Fénix | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 |
River Plate | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -7 |
Central Español | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 |
Racing (U) | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 |
Rampla Juniors | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | -8 |
Miramar | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | -9 |
Tacuarembó FC | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | -22 |
TODOS LOS CAMPEONES
Año | Campeón | Subcampeón |
1900 | Albion | |
1901 | CURCC | Nacional |
1902 | Nacional | CURCC |
1903 | Nacional | CURCC |
1904 | No se jugó | |
1905 | CURCC | Nacional |
1906 | Montevideo Wanderers | CURCC |
1907 | CURCC | Montevideo Wanderers |
1908 | River Plate FC | Montevideo Wanderers |
1909 | Montevideo Wanderers | CURCC |
1910 | River Plate FC | CURCC |
1911 | CURCC | Montevideo Wanderers |
1912 | Nacional | CURCC |
1913 | River Plate FC | Nacional |
1914 | River Plate FC | Peñarol |
1915 | Nacional | Peñarol |
1916 | Nacional | Peñarol |
1917 | Nacional | Peñarol |
1918 | Peñarol | Nacional |
1919 | Nacional | Universal |
1920 | Nacional | Peñarol |
1921 | Peñarol | Nacional |
1922 | Nacional | Montevideo Wanderers |
1923 | Nacional | Rampla Juniors |
1924 | Nacional | Bella Vista |
1925 | No culminó | |
1926 | Sin torneo oficial | |
1927 | Rampla Juniors | Peñarol |
1928 | Peñarol | Rampla Juniors |
1929 | Peñarol | Nacional |
1930 | No se jugo | |
1931 | Montevideo Wanderers | Nacional |
Era profesional
Año | Campeón | Resultado | Subcampeón | |
1932 | Peñarol | Lig. | Rampla Juniors | |
1933 | Nacional | 0:0, 0:0 y 3:2 | Peñarol | |
1934 | Nacional | Lig. | Peñarol | |
1935 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
1936 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
1937 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
1938 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
1939 | Nacional | 3:2 | Peñarol | |
1940 | Nacional | Lig. | Rampla Juniors | |
1941 | Nacional | Lig. | Peñarol | |
1942 | Nacional | Lig. | Peñarol | |
1943 | Nacional | Lig. | Peñarol | |
1944 | Peñarol | 0:0 y 3:2 | Nacional | |
1945 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
1946 | Nacional | Lig. | Peñarol | |
1947 | Nacional | Lig. | No se definió | |
1948 | No culmino | |||
1949 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
Lig. | ||||
1951 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
1952 | Nacional | 4:2 | Peñarol | |
1953 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
1954 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
1955 | Nacional | Lig. | Peñarol | |
1956 | Nacional | Lig. | Peñarol | |
1957 | Nacional | Lig. | Peñarol | |
1958 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
2:0 | Nacional | |||
1960 | Peñarol | 3:1 | Cerro | |
1961 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
1962 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
1963 | Nacional | Lig. | Peñarol | |
1964 | Peñarol | Lig. | Rampla Juniors | |
1965 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
1966 | Nacional | Lig. | Peñarol | |
1967 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
1968 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
1969 | Nacional | Lig. | Peñarol | |
1970 | Nacional | Lig. | Peñarol | |
1971 | Nacional | Lig. | Peñarol | |
1972 | Nacional | Lig. | Peñarol | |
1973 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
1974 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
1975 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
1976 | Defensor | Lig. | Peñarol | |
1977 | Nacional | Lig. | Peñarol | |
1978 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
1979 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
1980 | Nacional | Lig. | Montevideo Wanderers | |
1981 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
1982 | Peñarol | Lig. | Nacional | |
1983 | Nacional | Lig. | Danubio | |
1984 | Central Español | Lig. | Peñarol | |
1985 | Peñarol | Lig. | Montevideo Wanderers | |
1986 | Peñarol | 0:0 (4:3 pen) | Nacional | |
1987 | Defensor | Lig. | Nacional | |
1988 | Danubio | Lig. | Peñarol | |
1989 | Progreso | Lig. | Nacional | |
1990 | Bella Vista | Lig. | Nacional | |
1991 | Defensor Sporting | Lig. | Nacional | |
1992 | Nacional | Lig. | River Plate | |
1993 | Peñarol | Lig. | Defensor Sporting | |
1994 | Peñarol | 1:1, 1:1 y 2:1 | Defensor Sporting | |
1995 | Peñarol | 1:0, 1:2 y 3:1 | Nacional | |
1996 | Peñarol | 1:0 y 1:1 | Nacional | |
1997 | Peñarol | 1:0 y 3:0 | Defensor Sporting | |
1998 | Nacional | Peñarol | ||
1999 | Peñarol | 1:1, 1:1 y 2:1 | Nacional | |
2000 | Nacional | 1:0 y 1:1 | Peñarol | |
2001 | Nacional | 2:2 y 2:1 | Danubio | |
2002 | Nacional | 2:1 y 2:1 | Danubio | |
2003 | Peñarol | 1:0 | Nacional | |
2004 | Danubio | 1:4 y 1:0 | Nacional | |
Nacional | Defensor Sporting | |||
2005-06 | Nacional | 4:1 y 2:0 | Rocha | |
2006-07 | Danubio | Peñarol | ||
2007-08 | Defensor Sporting | 2:1 y 0:0 | Peñarol | |
2008-09 | Nacional | 2:1 y 2:1 | Defensor Sporting | |
2009-10 | Peñarol | 1:0 y 1:1 | Nacional |
0 comentarios:
Publicar un comentario