COPA CHILE BICENTENARIO
Limenza le da al Iquique el titulo de la Copa Chile tras vencer en penales a Concepción..
Los "Dragones" igualaron 1-1 con el "León de Collao" en Coquimbo, fueron más certeros desde los 11 metros y se quedaron con un nuevo trofeo en un año que fue muy positivo para ellos con Cristián Limenza como héroe. El próximo año jugarán en Primera y será representante chileno en la Sudamericana.El arquero paraguayo Cristian Limenza atajo el ultimo penal que le dio el titulo al Deportes Iquique. |
El encuentro fue cerrado, partieron mejor los de José Cantillana pero poco a poco, los del matemático Óscar del Solar, fueron equilibrando.
A los 33' minutos de la primera etapa se abrió el cero cuando Hamilton Ricard batió a Rodrigo Naranjo para el 1-0 de Concepción. Pero sólo tres minutos les duró la alegría, porque a los 36'minutos, Álvaro Ramos pondría la paridad que no se rompería hasta el final.
Cabe destacar que en un “estrellón” con un rival, el golero “celeste” quedó a maltraer y no pudo salir al complemento, ingresando el internacional paraguayo Cristián Limenza quien terminaría siendo el héroe del partido.
Con el empate registrado, se tuvieron que ir a los penales. Ayala convirtió para Iquique y empato Ricard. Siguió anotando el “Pinino” Más para los “Dragones” y la esperanza se prendía para los norteños cuando Almendra tiro a las gradas. Luego, Millape no falló, tampoco el brasilero Nasa. Después convertiría Núñez, y Figueroa mantuvo la opción del “León de Collao” y cuando Martel tenía la copa en sus pies, estuvo gigante Luis de Agustini para contener el furioso remate del “Facha”.
Se esperaba que lo diera vuelta Concepción pero nada: Cristián Limenza le atajó a Salazar y Deportes Iquique se coronó campeón de la Copa Chile del Bicentenario en un año redondo, donde volvieron con el título del ascenso a Primera y, además, sumaron su segundo trofeo de este tipo de certámenes (en 1980 ganaron la por entonces Copa Polla Gol a Colo Colo). De paso, irán a la Sudamericana 2011. Felicitaciones a la, hoy más que nunca, “Tierra de Campeones”. Y como siempre en todos lados un paraguayo nos representa con idalgia y orgullo. Gracias Limenza..
Martel y Carilao festejan el titulo obtenido por el Iquique, que jugara la Sudamericana 2011 y además vuelve a primera division. |
Historial de finales
Temporada | Campeón | Subcampeón | Resultado | Nombre |
1958 | Colo-Colo | Universidad Católica | 2:2 | Copa Chile |
---|---|---|---|---|
1959 | Santiago Wanderers | Deportes La Serena | 5:1 | Copa Chile |
1960 | Deportes La Serena | Santiago Wanderers | 4:1 | Copa Preparación |
1961 | Santiago Wanderers | Universidad Católica | 2:0 ; 1:2 | Copa Chile Green Cross |
1962 | Luis Cruz Martínez | Universidad Católica | 2:1 | Copa Preparación |
1963 - 1973 | No se disputó campeonato | |||
1974 | Colo-Colo | Santiago Wanderers | 3:0 | Copa Chile |
1975 | Palestino | Lota Schwager | 4:0 | Copa Chile |
1976 | No se disputó campeonato | |||
1977 | Palestino | Unión Española | 4:3 | Copa Chile |
1978 | No se disputó campeonato | |||
1979 | Universidad de Chile | Colo-Colo | 2:1 | Copa Polla Gol |
1980 | Deportes Iquique | Colo-Colo | 2:1 | Copa Polla Gol |
1981 | Colo-Colo | Audax Italiano | 5:1 | Copa Polla Gol |
1982 | Colo-Colo | Universidad Católica | - | Copa Polla Gol |
1983 | Universidad Católica | O'Higgins | 1:0 | Copa Polla Gol |
1984 | Everton | Universidad Católica | 3:0 | Copa Polla Gol |
1985 | Colo-Colo | Palestino | 1:0 | Copa Polla Gol |
1986 | Cobreloa | Fernández Vial | 0:1 ; 2:0 ; 3:0 | Copa Polla Gol |
1987 | Cobresal | Colo-Colo | 2:0 | Copa Apertura |
1988 | Colo-Colo | Unión Española | 1:0 | Copa Digeder |
1989 | Colo-Colo | Universidad Católica | 2:2 ; 1:0 | Copa Digeder |
1990 | Colo-Colo | Universidad Católica | 3:2 | Copa Apertura |
1991 | Universidad Católica | Cobreloa | 1:0 | Copa Chile Digeder |
1992 | Unión Española | Colo-Colo | 3:1 | Copa Chile |
1993 | Unión Española | Cobreloa | 3:1 | Copa Chile |
1994 | Colo-Colo | O'Higgins | 1:1 (4:2 pen) | Copa Chile |
1995 | Universidad Católica | Cobreloa | 4:2 | Copa Chile |
1996 | Colo-Colo | Rangers | 1:1 ; 1:0 | Copa Chile |
1997 | No se disputó campeonato | |||
1998 | Universidad de Chile | Audax Italiano | 1:1 ; 2:0 | Copa Apertura |
1999 | No se disputó campeonato | |||
2000 | Universidad de Chile | Santiago Morning | 2:1 | Copa Apertura |
2001-2007 | No se disputó campeonato | |||
2008-09 | Universidad de Concepción | Deportes Ovalle | 2:1 | Copa Chile |
2009 | Unión San Felipe | Municipal Iquique | 3:0 | Copa Chile |
2010 | Deportes Iquique | Deportes Concepción | 1:1 (4:3 pen) | Copa Chile Bicentenario |
0 comentarios:
Publicar un comentario