TABLA DE POSICIONES
Equipo | Puntos | ||
Libertad | 12 | ||
Cerro Porteño | 11 | ||
Guarani | 10 | ||
Sol de America | 9 | ||
Rubio Ñu | 8 | ||
Sport Colombia | 7 | ||
Nacional | 7 | ||
Olimpia | 6 | ||
Tacuary | 4 | ||
Sportivo Trinidense | 4 | ||
3 de Febrero | 3 | ||
Sportivo Luqueño | 2 |
Equipo | Puntos | ||
Libertad | 12 | ||
Cerro Porteño | 11 | ||
Guarani | 10 | ||
Sol de America | 9 | ||
Rubio Ñu | 8 | ||
Sport Colombia | 7 | ||
Nacional | 7 | ||
Olimpia | 6 | ||
Tacuary | 4 | ||
Sportivo Trinidense | 4 | ||
3 de Febrero | 3 | ||
Sportivo Luqueño | 2 |
0 comentarios:
Publicar un comentario