CLAUSURA 2010- ULTIMA FECHA
Final no acto para cardiacosEste domingo culmina la temporada 2010 del fútbol paraguayo con la disputa de la ultima fecha del torneo Clausura que tiene a Cerro Porteño y Libertad como los dos que pueden ganar el titulo. El Gumarelo tiene mas posibilidades por la ventaja de un punto que tiene a su favor. Ojala los dirigentes se reunan este fin de año y vean el tema promedio que realmente perjudica a muchos equipos, principalmente a los recién ascendidos. Imaginense si no teníamos el promedio, Tacuary y Trinidense serian los equipos que en este momento serian rebajados a la División Intermedia.
La ultima fecha la 22
VIERNES 3 DE DICIEMBRE18:00 Tacuary – Nacional
Estadio: Roberto Béttega.
19:00 Olimpia – Trinidense
Estadio: Defensores del Chaco.
SÁBADO 4 DE DICIEMBRE
16: 45 Rubio Ñu – Guaraní
Escenario: Estadio de la Arboleda
DOMINGO 5 DE DICIEMBRE
16:45 Sportivo Luqueño – Sol de América
Estadio: Feliciano Cáceres.
18:00 Libertad – 3 de Febrero
Estadio: Nicolás Léoz.
18:00 Sport Colombia – Cerro Porteño
Estadio: Defensores del Chaco.
Goleadores:
Jugador | Club | Goles |
---|---|---|
Juan Carlos Ferreyra | Olimpia | 12 |
Roberto Antonio Nanni | Cerro Porteño | 12 |
Angel Orue | Libertad | 10 |
Ariel Bogado | Naciona | 8 |
Manuel Maciel | Libertad | 7 |
Pablo Zeballos | Cerro Porteño | 7 |
Jonathan Fabbro | Guarani | 6 |
Julian Benitez | Guarani | 6 |
Nestor Camacho | Rubio Ñu | 6 |
Sergio Samudio | 3 de Febrero | 5 |
Tabla Anual
1 | Cerro Porteño | 90 |
2 | Libertad | 84 |
3 | Guarani | 84 |
4 | Nacional | 74 |
5 | Olimpia | 70 |
6 | Rubio Ñu | 65 |
7 | Sol de America | 44 |
8 | Luqueño | 41 |
9 | Colombia | 40 |
10 | 3 de Febrero | 30 |
11 | Tacuary | 37 |
12 | Trinidense | 36 |
Tabla de Posiciones- Torneo Clausura 2010
Puesto | Club | Puntos | Partidos Jugados | Partidos Empatados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Goles a favor | Goles en contra |
1 | LIBERTAD | 46 | 21 | 1 | 15 | 5 | 41 | 15 |
2 | CERRO PORTEÑO | 45 | 21 | 6 | 13 | 2 | 36 | 17 |
3 | NACIONAL | 39 | 21 | 6 | 11 | 4 | 27 | 17 |
4 | GUARANI | 35 | 21 | 5 | 10 | 6 | 27 | 20 |
5 | OLIMPIA | 31 | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 22 |
6 | RUBIO ÑU | 27 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 29 |
7 | SP. COLOMBIA | 23 | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 | 29 |
8 | TACUARY | 23 | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 27 |
9 | SOL DE AMÉRICA | 19 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 27 |
10 | 3 DE FEBRERO | 19 | 21 | 7 | 4 | 9 | 19 | 29 |
11 | SP. TRINIDENSE | 17 | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | 45 |
12 | SP. LUQUEÑO | 17 | 21 | 10 | 2 | 9 | 20 | 29 |
0 comentarios:
Publicar un comentario