F.1: GP DE BRASIL-INTERLAGOS
RBR gana el titulo Mundial de Constructores
Entre los mas de 72000 espectadores presentes en el autodromo de Interlagos en Sao Paulo-Brasil, nadie quería ver que Alonso se quedara con el titulo de campeón. El corredor de la Ferrari llego a Interlagos como el único que podía realizar esa fasaña. Y tal cosa no ocurrió por que la RBR, robo el liderato de Nico Hulkenberg y luego ya domino el GP brasileño de inicio a fin.La corrida tuvo cinco sorpresas.
Sebastian Vettel festeja con un sorbo la victoria en GP-Brasil |
El sábado fue la sorpresa en Interlagos. En la primera se hablaba solo de un alemán. No era Sebastian Vettel, si no que era Nico Hulkenberg, el piloto de 23 años que coloco a Williams en la pole position después de cinco años.
2) El susto de Button
La segunda sorpresa no fue tan agradable. Al dejar Interlagos rumbo al hotel en São Paulo, Jenson Button tuvo un susto de aquellos. Cuando el auto en donde iba el ingles fue abordado por varios hombres armados. Para su suerte el piloto tenia como motorista a un policial civil brasileño, que encontró la manera de driblar el transito y el peligro para salvar al piloto da McLaren.
3) El inicio decisivo
En la largada del GP de Brasil la tercera sorpresa. Sebastian Vettel salta al frente y robo el liderato de Hulkenberg. Mark Webber también supero al alemán del equipo Williams, que solo logro retrasar a Fernando Alonso por siete vueltas.
4) La falsa esperanza del safety car
En la vuelta Nº 51, Vitantonio Liuzzi, del equipo Forcé India, se estrello por la muralla de seguridad y forzó la entrada del safety car. Era una esperanza para Alonso pero todo se mantuvo como estaba, Vettel primero y Webber segundo.
5) Las nuevas posiciones
Con Vettel liderando y la dobladita (el 1-2) del equipo con Webber en segundo; Alonso no consiguió el titulo, pero sigue con las mejores posibilidades. La diferencia de once puntos cayó a ocho. El español solo necesita llegar en segundo lugar, el domingo próximo en Abu Dhabi y sera el campeón 2010 de la Formula 1. Vettel y Webber todavía mantienen la chance mas necesita hacer de vuelta la dobladita y sacar al español de la jugada
Hamilton todavía mantiene latente el sueño a pesar de que necesita de un milagro para ser campeón.
FORMULA 1 GRAN PREMIO DEL BRASIL 2010
Ps | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 71 | 1:33:11.803 | 2 | 25 |
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 71 | +4.2 secs | 3 | 18 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +6.8 secs | 5 | 15 |
4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 71 | +14.6 secs | 4 | 12 |
5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | +15.5 secs | 11 | 10 |
6 | 4 | Nico Rosbert | 71 | +35.3 secs | 13 | 8 | |
7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 71 | +43.4 secs | 8 | 6 |
8 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 70 | +1 Lap | 1 | 4 |
Clasificación del Mundial de Pilotos después 18 de las 19 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posición | Piloto | País | Equipo | Puntos | Victorias |
1 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 246 | 5 |
2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 238 | 4 |
3 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 231 | 4 |
4 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 222 | 3 |
5 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 199 | 2 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 143 | 0 |
7 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 130 | 0 |
8 | Robert Kubica | POL | Renault | 126 | 0 |
9 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 72 | 0 |
10 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 47 | 0 |
11 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 47 | 0 |
12 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 32 | 0 |
13 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 22 | 0 |
14 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 21 | 0 |
15 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 19 | 0 |
16 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 8 | 0 |
17 | Nick Heidfeld | FIN | Sauber-Ferrari | 6 | 0 |
18 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 6 | 0 |
19 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 3 | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
21 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
22 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
23 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
24 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
25 | Christian Klien | AUT | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
26 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
27 | Sakon Yamamoto | JAP | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
RBR Renault ya se consagro campeon mundial de constructores de forma antisipada. Gran trabajo del equipo de la RBR en la temporada 2010. |
Clasificación do Mundial de Constructores después 18 de 19 corridas: | ||
---|---|---|
Posición | Equipo | Puntos |
1 | RBR-Renault | 469 |
2 | McLaren-Mercedes | 421 |
3 | Ferrari | 389 |
4 | Mercedes | 202 |
5 | Renault | 145 |
6 | Williams-Cosworth | 69 |
6 | Force India-Mercedes | 68 |
8 | Sauber-Ferrari | 44 |
9 | STR-Ferrari | 11 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | Hispania-Cosworth | 0 |
12 | VRT-Cosworth | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario