UEFA CHAMPIONS LEAGUE
REAL Y BARCELONA EMPATAN DE VISITAReal Madrid empato 2 a 2 con Milán en el San Ciro e Inzaghi igualó el récord como goleador europeo que ostentaba el español Raúl Gonzalez. Bayern goleo 4-0 a Cluj y avanzó a la segunda ronda. Hat-trick de Gómez para el Marsella que aplastó 7-0 al Zilina y doblete de Lucho Gonzalez. El Braga venció 1 a 0 al Partizan y sigue vivo en el Grupo G. Auxerre tambien sigue vivo gracias al despiste de Ajax. Todos elogian a Gareth Bale, del Tottenham quien se lucio en la victoria 3-1 ante el Inter de Milán. El jugador del Copenhagen, Bolaños dijo que: "Celebramos el punto ante Barcelona", luego del partido discutieron Guardiola y Solbakken. Barcelona y Copenhagen empataron 1-1
Impresionante la vista del estadio San Ciro donde igualaron 2 a 2 Milán y Real Madrid. |
martes, 2 de noviembre de 2010 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | Tottenham Hotspur | 3 - 1 | Inter Milan | Grupo A | White Hart Lane |
Final | Werder Bremen | 0 - 2 | Twente Enschede | Grupo A | Weserstadion |
Final | Benfica | 4 - 3 | Lyon | Grupo B | Estadio da Luz |
Final | Hapoel Tel Aviv | 0 - 0 | Schalke 04 | Grupo B | Ramat Gan Stadium |
Final | Bursaspor | 0 - 3 | Manchester United | Grupo C | Bursa Atatürk Stadi |
Final | Valencia | 3 - 0 | Rangers | Grupo C | Mestalla |
Final | FK Rubin Kazan | 0 - 0 | Panathinaikos | Grupo D | Central Stadium Kazan |
Final | FC Copenhagen | 1 - 1 | Barcelona | Grupo D | Parken Stadion |
El festejo de Lionel Messi y sus compañeros. La Pulga le dio el empate al Barcelona en su visita a Dinamarca. |
miércoles, 3 de noviembre de 2010 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | CFR Cluj-Napoca | 0 - 4 | Bayern Munich | Grupo E | Stadionul Dr. Constantin Radulescu |
Final | FC Basel | 2 - 3 | AS Roma | Grupo E | St Jakob-Park |
Final | Chelsea | 4 - 1 | Spartak Moscow | Grupo F | Stamford Bridge |
Final | MSK Zilina | 0 - 7 | Marseille | Grupo F | Pod Dubnom |
Final | AC Milan | 2 - 2 | Real Madrid | Grupo G | Giuseppe Meazza |
Final | AJ Auxerre | 2 - 1 | Ajax Amsterdam | Grupo G | Stade Abbe-Deschamps |
Final | Partizan Belgrade | 0 - 1 | Braga | Grupo H | FK Partizan Stadium |
Final | Shakhtar Donetsk | 2 - 1 | Arsenal | Grupo H | Donbass Arena |
Nicolas Anelca festeja y los blues festejan uno de los goles de la goleada inglesa 4 a 1 ante el Spartat Moscow. |
martes, 23 de noviembre de 2010 | |||||
Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
nov 23 14:45 ET | AS Roma | vs | Bayern Munich | Grupo E | Olimpico |
nov 23 14:45 ET | FC Basel | vs | CFR Cluj-Napoca | Grupo E | St Jakob-Park |
nov 23 12:30 ET | Spartak Moscow | vs | Marseille | Grupo F | Luzhniki Stadium |
nov 23 14:45 ET | Chelsea | vs | MSK Zilina | Grupo F | Stamford Bridge |
nov 23 14:45 ET | AJ Auxerre | vs | AC Milan | Grupo G | Stade Abbe-Deschamps |
nov 23 14:45 ET | Ajax Amsterdam | vs | Real Madrid | Grupo G | Amsterdam ArenA |
nov 23 14:45 ET | Braga | vs | Arsenal | Grupo H | Braga Municipal |
nov 23 14:45 ET | Partizan Belgrade | vs | Shakhtar Donetsk | Grupo H | FK Partizan Stadium |
miércoles, 24 de noviembre de 2010 | |||||
Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
nov 24 14:45 ET | Inter Milan | vs | Twente Enschede | Grupo A | Giuseppe Meazza |
nov 24 14:45 ET | Tottenham Hotspur | vs | Werder Bremen | Grupo A | White Hart Lane |
nov 24 14:45 ET | Hapoel Tel Aviv | vs | Benfica | Grupo B | Ramat Gan Stadium |
nov 24 14:45 ET | Schalke 04 | vs | Lyon | Grupo B | Veltins-Arena |
nov 24 14:45 ET | Rangers | vs | Manchester United | Grupo C | Ibrox Stadium |
nov 24 14:45 ET | Valencia | vs | Bursaspor | Grupo C | Mestalla |
nov 24 12:30 ET | FK Rubin Kazan | vs | FC Copenhagen | Grupo D | Central Stadium Kazan |
nov 24 14:45 ET | Panathinaikos | vs | Barcelona | Grupo D | Athens Olympic Stadium |
Ya partio el remate de Cristiano Ronaldo pero la accion no tuvo buen fin en el empate del Real Madrid ante el Milan. El partido termino 2 a 2. |
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 58.3 |
2 Inter de Milan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 58.3 |
3 Twente | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 41.7 |
4 Werder Bremen | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 16.7 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Lyon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 75 |
2 Schalke 04 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 58.3 |
3 Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50 |
4 Hapoel Tel Aviv | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 8.3 |
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Manchester United | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 83.3 |
2 Valencia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 58.3 |
3 Rangers | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 41.7 |
4 Bursaspor | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Barcelona | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 66.7 |
2 FC Copenhague | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58.3 |
3 Rubin Kazan | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 25 |
4 Panathinaikos | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 16.7 |
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Bayern de Munich | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 100 |
2 Roma | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 50 |
3 Cluj | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 25 |
4 Basel | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 25 |
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Chelsea | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 100 |
2 Spartak Moscow | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50 |
3 Olympique | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 50 |
4 Zilina | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Real Madrid | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 83.3 |
2 Milan | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41.7 |
3 Ajax | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
4 Auxerre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 25 |
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Arsenal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 75 |
2 Shakhtar Donetsk | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 75 |
3 Braga | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 50 |
4 Partizan | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
El uruguayo Luis Suarez marco para el Ajax, pero no todo fue alegria ya que su equipo perdio 2 a 1 ante el Auxerre. |
Jugadores | Goles |
Samuel Eto'o | 7 |
Lionel Messi | 5 |
Nicolas Anelka | 4 |
Gareth Bale | 4 |
Zlatan Ibrahimovic | 3 |
Roman Pavlyuchenko | 3 |
0 comentarios:
Publicar un comentario