Volvió el Tacuara, pero con derrota ante israelitas
En la penúltima fecha de la zona de grupos, de la UEFA Champions League, Benfica se presentó en Tel Aviv para quemar una de las últimas chances existentes. Los portugueses pasaron muy mal, ya que cayeron categóricamente ante el colero de la serie. El encuentro sirvió, además, para observar el reentré oficial de Oscar Rene Cardozo.
|
Cristiano Ronaldo festeja su gol en la goleada del Real Madrid ante el Ajax-holandés. Sera que veremos una final Real-Barça
|
El Barça logra un cómodo triunfo en Atenas con dos goles de Pedro y uno de Messi ante un Panathinaikos que no inquietó y en el que pudo administrar los esfuerzos para proyectar al equipo hacia el clásico liguero del lunes ante el Real Madrid esto por el Grupo D. Por el Grupo C: El Manchester United vence en Glasgow por la mínima (0-1) con un gol de penalti de su delantero. En el G-A: El entrenador español respira con el 1-0 del Inter ante el Twente, con gol del centrocampista argentino. El Tottenham enseña su poderio en Europa y golea 3-0 al Werder
En el Grupo-G: Las dos expulsiones del Madrid, sospechosas de ser intencionadas. Unas palabras de Dudek a Casillas precedieron a las rojas. Mourinho dio órdenes al meta suplente. Real igual golea 4 a 0 al Ajax de visita. Mientras Milan con goles de Ronaldinho e Ibra estan clasificados a la segunda ronda.
Por el Grupo F: Los franceses se imponen por 0-3 al Spartak de Moscú. Los ingleses remontan en Londres ante el Zilina esloveno (2-1).
Por el G-H: El Arsenal cosecha una nueva derrota en Portugal ante el Braga por 2-0. El Shakhtar asalta (0-3) el fortín del Partizan en Belgrado.
Por el B: Los alemanes del Shalke 04 consiguen el pase a octavos con un brillante 3-0 al Lyon. El Benfica se huden en Tel Aviv frente al Hapoel, que se impone 3-0.
|
Tacuara jugo todo el segundo tiempo para el Benfica que esta a un paso de la eliminación, solo un milagro lo clasifica. |
Resultados
martes, 23 de noviembre de 2010 |
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | AS Roma | 3 - 2 | Bayern Munich | Grupo E | Olimpico |
Final | FC Basel | 1 - 0 | CFR Cluj-Napoca | Grupo E | St Jakob-Park |
Final | Spartak Moscow | 0 - 3 | Marseille | Grupo F | Luzhniki Stadium |
Final | Chelsea | 2 - 1 | MSK Zilina | Grupo F | Stamford Bridge |
Final | AJ Auxerre | 0 - 2 | AC Milan | Grupo G | Stade Abbe-Deschamps |
Final | Ajax Amsterdam | 0 - 4 | Real Madrid | Grupo G | Amsterdam ArenA |
Final | Braga | 2 - 0 | Arsenal | Grupo H | Braga Municipal |
Final | Partizan Belgrade | 0 - 3 | Shakhtar Donetsk | Grupo H | FK Partizan Stadium |
miércoles, 24 de noviembre de 2010 |
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | Inter Milan | 1 - 0 | Twente Enschede | Grupo A | Giuseppe Meazza |
Final | Tottenham Hotspur | 3 - 0 | Werder Bremen | Grupo A | White Hart Lane |
Final | Hapoel Tel Aviv | 3 - 0 | Benfica | Grupo B | Ramat Gan Stadium |
Final | Schalke 04 | 3 - 0 | Lyon | Grupo B | Veltins-Arena |
Final | Rangers | 0 - 1 | Manchester United | Grupo C | Ibrox Stadium |
Final | Valencia | 6 - 1 | Bursaspor | Grupo C | Mestalla |
Final | FK Rubin Kazan | 1 - 0 | FC Copenhagen | Grupo D | Central Stadium Kazan |
Final | Panathinaikos | 0 - 3 | Barcelona | Grupo D | Athens Olympic Stadium |
|
Pedro festeja su gol en la victoria del Barcelona, los españoles son los principales candidatos a quedarse con el titulo en esta temporada. |
Proxima Fecha
martes, 7 de diciembre de 2010 |
Hora | Local | | Visitante | Etapa | Estadio |
dic 7 14:45 ET | Twente Enschede | vs | Tottenham Hotspur | Grupo A | Arke Stadion |
dic 7 14:45 ET | Werder Bremen | vs | Inter Milan | Grupo A | Weserstadion |
dic 7 14:45 ET | Benfica | vs | Schalke 04 | Grupo B | Estadio da Luz |
dic 7 14:45 ET | Lyon | vs | Hapoel Tel Aviv | Grupo B | Stade de Gerland |
dic 7 14:45 ET | Bursaspor | vs | Rangers | Grupo C | Bursa Atatürk Stadi |
dic 7 14:45 ET | ManchesterUnited | vs | Valencia | Grupo C | Old Trafford |
dic 7 14:45 ET | Barcelona | vs | FK Rubin Kazan | Grupo D | Camp Nou |
dic 7 14:45 ET | FC Copenhagen | vs | Panathinaikos | Grupo D | Parken Stadion |
miércoles, 8 de diciembre de 2010 |
Hora | Local | | Visitante | Etapa | Estadio |
dic 8 14:45 ET | Bayern Munich | vs | FC Basel | Grupo E | Allianz Arena |
dic 8 14:45 ET | CFR Cluj-Napoca | vs | AS Roma | Grupo E | Stadionul Dr. Constantin Radulescu |
dic 8 14:45 ET | Marseille | vs | Chelsea | Grupo F | Stade Vélodrome |
dic 8 14:45 ET | MSK Zilina | vs | Spartak Moscow | Grupo F | Pod Dubnom |
dic 8 14:45 ET | AC Milan | vs | Ajax Amsterdam | Grupo G | Giuseppe Meazza |
dic 8 14:45 ET | Real Madrid | vs | AJ Auxerre | Grupo G | Santiago Bernabéu |
dic 8 14:45 ET | Arsenal | vs | Partizan Belgrade | Grupo H | Emirates Stadium |
dic 8 14:45 ET | Shakhtar Donetsk | vs | Braga | Grupo H | Donbass Arena |
|
Cambiasso festeja el gol de la victoria de los italianos que le mantiene en su cargo al Rafa Marquez y acerca al Inter a la segunda ronda. |
Posiciones
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Tottenham | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 66.7 |
2 Inter de Milan | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 66.7 |
3 Twente | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.3 |
4 Werder Bremen | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 13.3 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Schalke 04 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 66.7 |
2 Lyon | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 60 |
3 Benfica | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 40 |
4 Hapoel Tel Aviv | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 26.7 |
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Manchester United | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 86.7 |
2 Valencia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 66.7 |
3 Rangers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33.3 |
4 Bursaspor | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Barcelona | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 73.3 |
2 FC Copenhague | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 46.7 |
3 Rubin Kazan | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40 |
4 Panathinaikos | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | -9 | 13.3 |
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Bayern de Munich | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 80 |
2 Roma | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 60 |
3 Basel | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 40 |
4 Cluj | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 20 |
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Chelsea | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 100 |
2 Olympique | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 60 |
3 Spartak Moscu | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 40 |
4 Zilina | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Real Madrid | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 86.7 |
2 Milan | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 53.3 |
3 Ajax | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 26.7 |
4 Auxerre | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 20 |
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Shakhtar Donetsk | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 80 |
2 Arsenal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 60 |
3 Braga | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 60 |
4 Partizan | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario