COPA DEL MUNDO SUB 20 / COLOMBIA 2011
Colombia, Brasil y Argentina ya están en octavosLas selecciones de Brasil, Argentina y el local Colombia ya están clasificado para la segunda fase de la Copa del Mundo Sub 20 Colombia 2011. Falta Ecuador y el cuarteto estará completo, hoy Ecuador ganando su partido a Costa Rica se metera también a los octavos.
Coutinho el goleador rapai esta realizando una muy buena campaña con la verdeamarela que ya esta instalado en octavos. |
Argentina, que venció a Corea del Norte 3-0 y Brasil a Panamá 4-0, se metieron en al otra fase. Hoy, otro de los que ya aseguró el boleto, Colombia, juega contra Corea del Sur en Bogotá, a partir de las 22. El empate les basta a los cafeteros para quedarse con el primer puesto del Grupo A.
Por la misma serie y a la misma hora juegan Francia y Malí, en Cali. Los galos necesitan un triunfo o al menos un empate para clasificarse.
Por la zona B, Portugal, ya clasificado, se enfrenta a Nueva Zelanda en Cali, desde las 19. También a esa hora en Bogotá, Uruguay se mide con Camerún. Los lusitanos tienen 4 puntos, los oceánicos y la Celeste 2 y los africanos 1.
Los que ya están en octavos: Colombia, Portugal, España, Nigeria, Arabia Saudita, Brasil, Egipto, Argentina y México.
Primera fase
Grupo A
Resultados:
Malí 0 x 2 Corea del Sur
Colombia 4 x 1 Francia
Francia 3 x 1 Corea del Sur
Colombia 2 x 0 Mali
Francia x Mali
Colombia x Corea del Sur
Posiciones
Posiciones
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Colombia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Corea del Sur | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Malí | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Grupo B
Resultados:
Camerún 1 x 1 Nueva Zelanda
Portugal 0 x 0 Uruguay
Uruguay 1 x 1 Nueva Zelanda
Portugal 1 x 0 Camerún
Uruguay x Camerún
Portugal x Nueva Zelanda
Posiciones:
Posiciones:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nueva Zelanda | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Uruguay | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Camerún | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo C
Resultados:
Costa Rica 1 x 4 España
Australia 1 x 1 Ecuador
Ecuador 0 x 2 España
Australia 2 x 3 Costa Rica
Ecuador x Costa Rica
España x Australia
Posiciones:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
España | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Australia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Ecuador | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo D
Resultados:
Nigeria 5 x 0 Guatemala
Croacia 0 x 2 Arabia Saudita
Arabia Saudita 6 x 0 Guatemala
Croacia 2 x 5 Nigeria
Croacia x Guatemala
Nigeria x Arabia Saudita
Posiciones:
Posiciones:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Nigeria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Arabia Saudita | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Croacia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Guatemala | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
Grupo E
Resultados:
Brasil 1 x 1 Egipto
Austria 0 x 0 Panamá
Egipto 1 x 0 Panamá
Brasil 3 x 0 Austria
Brasil 4 x 0 Panamá
Egipto 4 x 0 Austria
Posiciones:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Egipto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Panamá | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Austria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Grupo F
Resultados:
Inglaterra 0 x 0 Corea del Norte
Argentina 1 x 0 México
México 3 x 0 Corea del Norte
Inglaterra 0 x 0 Argentina
México 0 x 0 Inglaterra
Argentina 3 x 0 Corea del Norte
Posiciones:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Argentina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Goleadores
Jugador | Selección | GF | AST | MIN |
Coutinho | Brasil | 3 | 1 | 258 |
Ibrahim | Egipto | 3 | 0 | 248 |
Musa | Nigeria | 2 | 3 | 180 |
Henrique | Brasil | 2 | 2 | 165 |
Rodríguez | Colombia | 2 | 1 | 168 |
Campbell | Costa Rica | 2 | 1 | 179 |
Kayode | Nigeria | 2 | 1 | 180 |
Nwofor | Nigeria | 2 | 0 | 23 |
John Ruíz | Costa Rica | 2 | 0 | 121 |
Alfahmi | ArabiaSaudita | 2 | 0 | 132 |
Moreno | España | 2 | 0 | 150 |
Egbedi | Nigeria | 2 | 0 | 156 |
Luis Muriel | Colombia | 2 | 0 | 172 |
Oar | Australia | 2 | 0 | 180 |
Gilles Sunu | Francia | 2 | 0 | 180 |
0 comentarios:
Publicar un comentario