DIVISIÓN INTERMEDIA
Santani y Franco cabeza a cabeza, Carapegua pica por fuera
Cerro Porteño Presidente Franco y Deportivo Santaní no pudieron ganar en la vigésima fecha del torneo de Intermedia y permitieron que el Sportivo Carapeguá se acerque a la punta tras derrotar a Sportivo Iteño. El Potro esta a solo una victoria de los punteros.
Santani uno de los punteros de la Intermedia. |
Cerro Porteño de Presidente Franco no pasó del empate en su visita a River Plate a pesar de contar con varias opciones para marcar la diferencia tanto en la primera como en la segunda etapa del partido. Cerro Porteño se adelantó en el marcador, pero luego el “Kelito” llego al empate sobre el epilogo.
Por su parte Santaní no pudo de local y en un incidentado partido empató con General Díaz en San Estanislao; desde la primera etapa el local quedó con diez hombres tras la expulsión de Acosta. Se puso en ventaja Santaní pero igualó General Díaz, y casi dos horas tardó el árbitro Joel Ruiz para retirarse de la zona de vestuarios.Estos resultados fue aprovechado por el "Potro" Carapeguá, que logró derrotar al Sportivo Iteño por 2-1 y se ubicó a tan solo tres puntos de los punteros. Apasionante definición tendra el campeonato semiprofesional del futbol paraguayo que da dos cupos para el campeonato de primera división en el 2012.
Última Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha No. 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próxima Fecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha No. 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Intermedia 2011
Posiciones
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | SA | |
1 | Cerro PF | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 22 | 13 | |
2 | Dvo. Santani | 35 | 20 | 9 | 3 | 8 | 23 | 18 | 5 | |
3 | Dvo. Carapegua | 32 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | |
4 | San Lorenzo | 28 | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 27 | 1 | |
5 | Atl. River Plate | 28 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 29 | -2 | |
6 | Dvo. Capiata | 27 | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 23 | 5 | |
7 | Atl. Colegiales | 27 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 22 | -2 | |
8 | General Diaz | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 23 | 1 | |
9 | Trinidense | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
10 | Dvo. Caaguazu | 24 | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 26 | 0 | |
11 | Fernando de la Mora | 23 | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 23 | 0 | |
12 | Sportivo Iteno | 23 | 20 | 5 | 7 | 8 | 15 | 18 | -3 | |
13 | Sport Colombia | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 21 | -6 | |
14 | 12 de Octubre | 16 | 20 | 2 | 8 | 10 | 18 | 33 | -15 |
0 comentarios:
Publicar un comentario