CAMPEONATO PARAGUAYO: APERTURA 2011-ESTADISTICAS
Olimpia goleó 3-0 a Rubio Ñú y logró mantener su acecho al líder del torneo Apertura paraguayo, Nacional, a falta de dos jornadas para la conclusión del torneo.
|
Olimpia derroto 3 a 0 a Rubio Ñu en la ante penúltima fecha del Apertura 2011. El atacante Pablo Zeballos, goleador del torneo con doce dianas, se encargó de marcar en los minutos 29 y 42, mientras que el centrocampista colombiano Vladimir Marín, con siete anotaciones en lo que va del campeonato, sentenció el 0-3 en el 73.
Olimpia, conducido por Mauro Caballero, marcha ahora con 41 puntos y sigue de cerca a Nacional, que cuenta con 43 unidades.
El líder, del estratega Juan Manuel Bataglia, se afianzó tras vencer el sábado por 1-3 al Sportivo Luqueño con los goles de Javier González, quien se convirtió en figura del encuentro al convertir los tres tantos para su equipo.
Ángel Enciso descontó en el 17 para el Luqueño, que permanece anclado en el penúltimo lugar de la clasificación.
La escuadra dirigida por Bataglia se medirá en la vigésimo primera jornada con 3 de Febrero y en la última con Cerro Porteño.
Por su parte, a Olimpia le restan los encuentros ante Libertad y 3 de Febrero en el Este del país.
RESULTADOS DE LA 20ª JORNADA
Rubio Ñú 0-3 Olimpia
Cerro Porteño 1-1 Sol de América
Tacuary 1-1 Independiente
Sportivo Luqueño 1-3 Nacional
Libertad 3-0 3 de Febrero
Guaraní 2-1 General Caballero
Cerro Porteño 1-1 Sol de América
Tacuary 1-1 Independiente
Sportivo Luqueño 1-3 Nacional
Libertad 3-0 3 de Febrero
Guaraní 2-1 General Caballero
Posiciones:
Torneo Apertura 2011 | |||||||
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | Dif. | |
Nacional | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 15 | |
Olimpia | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 23 | |
Libertad | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 6 | |
Tacuary | 29 | 20 | 6 | 11 | 3 | 4 | |
Guaraní | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 2 | |
Rubio Ñú | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | |
Cerro Porteño | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | -2 | |
Independiente CG | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | -2 | |
3 de Febrero | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | -7 | |
Sol de América | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | -12 | |
Sportivo Luqueño | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | -13 | |
General Caballero | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | -14 | |
Goleadores
Pos. | Jugador | Equipo | Goles |
1 | Pablo Zeballos | Olimpia | 12 |
2 | Robin Ramírez | Rubio Ñú | 10 |
3 | Juan Ferreyra | Olimpia | 8 |
Víctor Aquino | Nacional | 8 | |
5 | Lorenzo Melgarejo | Independiente CG | 7 |
Cesar Caceres Cañete | 3 de Febrero | 7 | |
Vladimir Marin | Olimpia | 7 | |
8 | S. Fernandez | General Caballero | 6 |
Reinaldo Ocampos | Rubio Ñú | 6 | |
10 | Lorenzo Avalos | Sol de América | 5 |
Ariel Bogado | Nacional | 5 | |
Brian Montenegro | Tacuary | 5 |
Promedios: Puntos/Partidos Jugados (Prom.)
01- Libertad 201/107 (1,878)
02- Nacional 197/108 (1,824)
03- Cerro Porteño 195/107 (1,822)
04- Guaraní 181/107 (1,740)
05- Olimpia 182/108 (1,685)
06- Rubio Ñu 156/108 (1,444)
07- Tacuary 130/108 (1,204)
08- Independiente 21/20 (1,050)
09- Sol de América 113/108 (1,046)
10- Sportivo Luqueño 110/107 (1,028)
11- Atlético 3 de Febrero 99/107 (0,925)
12- General Caballero 17/20 (0,850)
0 comentarios:
Publicar un comentario