Volando bajo, Vettel reacciona en el campeonato
El alemán Sebastian Vettel se adjudico el gran premio de Formula 1, disputado en la ciudad de Suzuka. El GP de Japón tuvo varias emociones, y a mas de Sebastian Vettel estuvieron en el podio Fernando Alonzo y Mark Webber.
ASÍ LLEGARON EN SUZUKA
P | N | Piloto | Equipo | Vt | Tiempo |
| Pts |
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | 1:30:27.323 | | 25 |
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 53 | +0.9 secs | | 18 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +2.7 secs | | 15 |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +13.5 secs | | 12 |
5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +39.5 secs | | 10 |
6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 53 | +59.9 secs | | 8 |
7 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 53 | +64.0 secs | | 6 |
8 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 53 | +69.6 secs | | 4 |
9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 53 | +70.8 secs | | 2 |
10 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 53 | +72.8 secs | | 1 | |
|
Sebastian Vettel ganador del GP de Japón de Formula 1 disputado en la ciudad de Suzuka |
SebastianVettel, que había perdido puntos importantes por cometer algunos errores infantiles en el pasado, resurge en el campeonato mundial de Formula 1. Vettel asume la tercera colocación con 206 puntos, empatando ahora con Fernando Alonzo que llego tercero. El español de la Ferrari por lo tanto tiene una victoria mas que el alemán y de esa forma es el vice-lider de la competición. Webber se mantiene en la primera ubicación con 220 puntos 14 mas que Fernando y Sebastian.
Clasificación del Mundial de Construtores después de 16 de las 19 corridas: |
Posición | Equipo | Puntos |
1 | RBR-Renault | 426 |
2 | McLaren-Mercedes | 381 |
3
| Ferrari | 334 |
4 | Mercedes | 176 |
5 | Renault | 133 |
6 | Force India-Mercedes | 60 |
7
| Williams-Cosworth | 58 |
8 | Sauber-Ferrari | 37 |
9 | STR-Ferrari | 11 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | VRT-Cosworth | 0 |
12 | Hispania-Cosworth | 0 |
|
Rubems Barrichello tuvo algunos problemas con las suspenciones y termino en la novena colocacion. |
|
|
|
|
CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE PILOTOS |
Posicion | Piloto | País | Equipo | Puntos | Victórias |
1 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 220 | 4 |
2 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 206 | 4 |
3 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 206 | 3 |
4 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 192 | 3 |
5 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 189 | 2 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 128 | 0 |
7 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 122 | 0 |
8 | Robert Kubica | POL | Renault | 114 | 0 |
9 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 54 | 0 |
10 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 47 | 0 |
11 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 41 | 0 |
12 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 27 | 0 |
13 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 19 | 0 |
14 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 17 | 0 |
15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 13 | 0 |
16 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 8 | 0 |
17 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 6 | 0 |
18 | Nick Heidfeld | ALE | Sauber-Ferrari | 4 | 0 |
19 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 3 | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
21 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
22 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
23 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
24 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
25 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
26 | Sakon Yamamoto | JAP | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
27 | Christian Klien | AUT | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario