UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Benfica siente la ausencia del Tacuara y pierde 2 a 0 ante el LyonLa Liga de campeones tuvo su semana y el Barcelona, con el argentino Lionel Messi como estandarte, no le perdonó a Copenhage y le gano 2-0. El campeón vigente, Internazionale de Miláno, simplificó las cosas y gono al Tottenham, el cuadro inglés que en tiempo de descuento convirtió en 2 ocasiones, le puso cierto suspenso al marcador, que acabó 4-3 para los de Rafa Benítez. El Benfica del Tacuara no pudo ante el Lyon y se le complica su clasificacion a la segunda ronda. El Real supero al Milan 2 a 0, en gran partido de Cristiano.
Villa saluda a Messi quien marco dos al Copenhague y llevo a la victoria al cuadro de la Cataluña. |
Jorge Jesus añora al Tacuara, tras la derrota ante el Lyonel tecnico dijo que Benfica no complica su chance clkasificatorio. |
Martes, 19 de octubre de 2010 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio |
Final | AS Roma | 1 - 3 | FC Basel | Grupo E | Olimpico |
Final | Bayern Munich | 3 - 2 | CFR Cluj-Napoca | Grupo E | Allianz Arena |
Final | Spartak Moscow | 0 - 2 | Chelsea | Grupo F | Luzhniki Stadium |
Final | Marseille | 1 - 0 | MSK Zilina | Grupo F | Stade Vélodrome |
Final | Ajax Amsterdam | 2 - 1 | AJ Auxerre | Grupo G | Amsterdam ArenA |
Final | Real Madrid | 2 - 0 | AC Milan | Grupo G | Santiago Bernabéu |
Final | Arsenal | 5 - 1 | Shakhtar Donetsk | Grupo H | Emirates Stadium |
Final | Braga | 2 - 0 | Partizan Belgrade | Grupo H | Braga Municipal |
Miércoles, 20 de octubre de 2010 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio |
Final | Inter Milan | 4 - 3 | Tottenham Hotspur | Grupo A | Giuseppe Meazza |
Final | Twente Enschede | 1 - 1 | Werder Bremen | Grupo A | Arke Stadion |
Final | Lyon | 2 - 0 | Benfica | Grupo B | Stade de Gerland |
Final | Schalke 04 | 3 - 1 | Hapoel Tel Aviv | Grupo B | Veltins-Arena |
Final | Manchester United | 1 - 0 | Bursaspor | Grupo C | Old Trafford |
Final | Rangers | 1 - 1 | Valencia | Grupo C | Ibrox Stadium |
Final | Barcelona | 2 - 0 | FC Copenhagen | Grupo D | Camp Nou |
Final | Panathinaikos | 0 - 0 | FK Rubin Kazan | Grupo D | Athens Olympic Stadium |
Cristiano Ronaldo festeja el primer gol del Real Madrid ante el Milan, partido que finalmente termino 2 a 0. |
Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Inter de Milan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 77.8 |
2 Tottenham | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 44.4 |
3 Werder Bremen | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 22.2 |
4 Twente | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 22.2 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Lyon | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
2 Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.7 |
3 Benfica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.3 |
4 Hapoel Tel Aviv | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Manchester United | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 77.8 |
2 Rangers | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.6 |
3 Valencia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 44.4 |
4 Bursaspor | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Barcelona | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 77.8 |
2 FC Copenhague | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
3 Rubin Kazan | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22.2 |
4 Panathinaikos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 11.1 |
Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Bayern de Munich | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100 |
2 Basel | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
3 Cluj | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.3 |
4 Roma | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.3 |
Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Chelsea | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 |
2 Spartak Moscu | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.7 |
3 Olympique | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33.3 |
4 Zilina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Real Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
2 Milan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
3 Ajax | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44.4 |
4 Auxerre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Arsenal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 100 |
2 Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 66.7 |
3 Braga | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 33.3 |
4 Partizan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Samuel Eto´o el leon camerunes festeja uno de sus goles ante el Tottenham ingles. Inter que busca el bi-campeonato. |
Proxima Fecha:
Martes, 2 de noviembre de 2010 | |||||
Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
nov 2 15:45 ET | Tottenham Hotspur | vs | Inter Milan | Grupo A | White Hart Lane |
nov 2 15:45 ET | Werder Bremen | vs | Twente Enschede | Grupo A | Weserstadion |
nov 2 15:45 ET | Benfica | vs | Lyon | Grupo B | Estadio da Luz |
nov 2 15:45 ET | Hapoel Tel Aviv | vs | Schalke 04 | Grupo B | Ramat Gan Stadium |
nov 2 15:45 ET | Bursaspor | vs | Manchester United | Grupo C | Bursa Atatürk Stadi |
nov 2 15:45 ET | Valencia | vs | Rangers | Grupo C | Mestalla |
nov 2 13:30 ET | FK Rubin Kazan | vs | Panathinaikos | Grupo D | Central Stadium Kazan |
nov 2 15:45 ET | FC Copenhagen | vs | Barcelona | Grupo D | Parken Stadion |
Miércoles, 3 de noviembre de 2010 | |||||
Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
nov 3 15:45 ET | CFR Cluj-Napoca | vs | Bayern Munich | Grupo E | Stadionul Dr. Constantin Radulescu |
nov 3 15:45 ET | FC Basel | vs | AS Roma | Grupo E | St Jakob-Park |
nov 3 15:45 ET | Chelsea | vs | Spartak Moscow | Grupo F | Stamford Bridge |
nov 3 15:45 ET | MSK Zilina | vs | Marseille | Grupo F | Pod Dubnom |
nov 3 15:45 ET | AC Milan | vs | Real Madrid | Grupo G | Giuseppe Meazza |
nov 3 15:45 ET | AJ Auxerre | vs | Ajax Amsterdam | Grupo G | Stade Abbe-Deschamps |
nov 3 15:45 ET | Partizan Belgrade | vs | Braga | Grupo H | FK Partizan Stadium |
nov 3 15:45 ET | Shakhtar Donetsk | vs | Arsenal | Grupo H | Donbass Arena |
El portugues Nani festeja con Macheda el gol que le dio la victoria al Manchesters United |
Pos. | Jugador | Equipo | Goles |
1 | Samuel Eto'o | Inter Milan | 6 |
2 | Nicolas Anelka | Chelsea | 4 |
Lionel Messi | Barcelona | 4 | |
Gareth Bale | Tottenham Hotspur | 4 | |
5 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 3 |
Cesc Fábregas | Arsenal | 3 | |
Marouane Chamakh | Arsenal | 3 | |
Michel Bastos | Lyon | 3 |
0 comentarios:
Publicar un comentario