MUNDIAL DE FORMULA 1 GP DE COREA DEL SUR
Alonso gana GP caótico y es el nuevo líderDespues de varias entradas del safety car, español lucra con un error del australiano y la quiebra del motor de Vettel y gana en Yeongam. Hamilton llega segundo, y el brasileño Felipe Massa sube al pódio coreano.
Fernando Alonso, con su furiosa Ferrari, ganó el GP de Corea y lidera el Mundial, al que solo le queda dos fechas para la finalización. La carrera se disputo bajo una intensa lluvia, lo que provocó accidentes de los pilotos de Red Bull, Mark Webber y Sebastián Vettel, quienes quedaron fuera de la carrera, cosa que aprovecho el español y queda como lider esolado del mundial de F1 a nivel de pilotos.
ASI LLEGARON
1 Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 55 vueltas en 2h48m20s810
2 - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - a 14s999
3 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - a 30s868
4 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - a 39s688
5 - Robert Kubica (POL/Renault) - a 47s734
6 - Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India-Mercedes) - a 53s571
7 - Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth) - a 1m09s2578 - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - a 1m17s889
9 - Nick Heidfeld (ALE/Sauber-Ferrari) - a 1m20s107
10 - Nico Hulkenberg (ALE/Williams-Cosworth) - a 1m20s851
11 - Jaime Alguersuari (ESP/STR-Ferrari) - a 1m24s146
12 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - a 1m29s939
13 - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Cosworth) - a 1 volta
14 - Bruno Senna (BRA/Hispania-Cosworth) - a 2 vueltas15 - Sakon Yamamoto (JAP/Hispania-Cosworth) - a 2 vueltas
El aleman Sebastian Vettel se lamenta por que su motor no aguanto y se quebro el auto. Alonso se acerca al titulo. |
Clasificacion Mundial de Construtores despues de 17 de las 19 corridas: | ||
---|---|---|
Posicion | Equipo | Puntos |
1 | RBR-Renault | 426 |
2 | McLaren-Mercedes | 399 |
3 | Ferrari | 374 |
4 | Mercedes | 188 |
5 | Renault | 143 |
6 | Force India-Mercedes | 68 |
7 | Williams-Cosworth | 65 |
8 | Sauber-Ferrari | 43 |
9 | STR-Ferrari | 11 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | VRT-Cosworth | 0 |
12 | Hispania-Cosworth | 0 |
Fernando Alonso y felipe Massa festejan el podio y Ferrari que se mete de vuelta a la lucha por el titulo en constructores. |
Clasificacion del Mundial de Pilotos luego de 17 de las 19 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posicion | Piloto | País | Equipo | Puntos | Victórias |
1 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 231 | 5 |
2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 220 | 4 |
3 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 210 | 3 |
4 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 206 | 3 |
5 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 189 | 2 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 143 | 0 |
7 | Robert Kubica | POL | Renault | 124 | 0 |
8 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 122 | 0 |
9 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 66 | 0 |
10 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 47 | 0 |
11 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 47 | 0 |
12 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 31 | 0 |
13 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 21 | 0 |
14 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 19 | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 18 | 0 |
16 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 8 | 0 |
17 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 6 | 0 |
18 | Nick Heidfeld | ALE | Sauber-Ferrari | 6 | 0 |
19 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 3 | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
21 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
22 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
23 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
24 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
25 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
26 | Sakon Yamamoto | JAP | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
27 | Christian Klien | AUT | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario