EUROCOPA 2012
España gana en las Eliminatorias de la Eurocopa 2010
España, en su primer partido oficial despues de ganar la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, derrotó 3-1 a Lituania por la tercera fecha del Grupo I. Fernando Llorende, en dos ocasiones y David Silva gritaron para el campeon del mundo. Darvydas Sernas hizo el único tanto de la selección perdedora. En otro juego, Portugal le ganó por el mismo marcador a Dinamarca por la llave H. También triunfó Alemania, por el Grupo A, 3-0 a Turquía.
Primer festejo español despues del titulo mundial, fue por las eliminatorias de la Euro 2010. |
Francia consiguió una trascendente victoria ante Rumania (2-0) y se ubicó como líder solitario del Grupo D con 6 puntos al cumplirse la tercera fecha de la competencia. Los dos goles llegaron en el tramo final, a los 38´minutos Loic Remy abrió la cuenta y en el descuento, Yoann Gourcuff aseguró el triunfo frances. En otro juego, Croacia le ganó 2-1 a Israel, quedando como el dueño de la Llave F.
Viernes, 8 de octubre de 2010 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | Kazajstán | 0 - 2 | Bélgica | Grupo A | Ortalyk Tsentralnyi Stadium (24,000) |
Final | Austria | 3 - 0 | Azerbaiyán | Grupo A | Ernst Happel Stadion (26,500) |
Final | Alemania | 3 - 0 | Turquía | Grupo A | Allianz Arena (74,244) |
Final | Armenia | 3 - 1 | Eslovaquia | Grupo B | Republican Stadium (9,000) |
Final | Andorra | 0 - 2 | Macedonia | Grupo B | Estadi Comunal de Aixovall (500) |
Final | Irlanda | 2 - 3 | Rusia | Grupo B | Aviva Stadium (50,411) |
Final | Serbia | 1 - 3 | Estonia | Grupo C | Stadion Crvena Zvezda (10,000) |
Final | Irlanda Del Norte | 0 - 0 | Italia | Grupo C | Windsor Park (15,150) |
Final | Eslovenia | 5 - 1 | Islas Feroe | Grupo C | Petrol Arena (15,700) |
Final | Luxemburgo | 0 - 0 | Belarús | Grupo D | Josy Barthel Stadium (1,857) |
Final | Albania | 1 - 1 | Bosnia-Herzegovina | Grupo D | Qemal Stafa (11,300) |
Final | Hungría | 8 - 0 | San Marino | Grupo E | Ferenc Szusza Stadium (7,000) |
Final | Moldavia | 0 - 1 | Holanda | Grupo E | Republican Stadium (10,500) |
Final | Georgia | 1 - 0 | Malta | Grupo F | Lokomotivi Stadium (15,000) |
Final | Grecia | 1 - 0 | Letonia | Grupo F | Karaiskakis Stadium (13,500) |
Final | Montenegro | 1 - 0 | Suiza | Grupo G | Stadion Pod Goricom (11,500) |
Final | Gales | 0 - 1 | Bulgaria | Grupo G | Cardiff City Stadium (14,061) |
Final | Chipre | 1 - 2 | Noruega | Grupo H | Neo GSP Stadium (8,500) |
Final | Portugal | 3 - 1 | Dinamarca | Grupo H | Dr. Magalhaes Pessoa (24,000) |
Final | República Checa | 1 - 0 | Escocia | Grupo I | Sparta Stadium (19,000) |
Final | España | 3 - 1 | Lituania | Grupo I | Santiago Bernabeu Stadium (16,800) |
Sábado, 9 de octubre de 2010 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | Francia | 2 - 0 | Rumania | Grupo D | Stade de France (79,299) |
Final | Israel | 1 - 2 | Croacia | Grupo F | Ramat Gan Stadium (21,000 |
Sorpresa con el estilo de festejar quitando el pantaloncito y colocarse en la cabeza. Asi fetejo el montenegrino Marco Vucinic el gol de la victoria ante Suiza y promete hacerlo de vuelta en Wembley. |
PROXIMA FECHA
Martes, 12 de octubre de 2010 | |||||
Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
oct 12 11:00 ET | Azerbaiyán | vs | Turquía | Grupo A | Tofik Bakhramov, Baku |
oct 12 13:00 ET | Kazajstán | vs | Alemania | Grupo A | Ortalyk Tsentralnyi Stadium |
oct 12 14:45 ET | Bélgica | vs | Austria | Grupo A | Koning Boudewijn Stadion |
oct 12 11:00 ET | Armenia | vs | Andorra | Grupo B | Republican Stadium |
oct 12 14:30 ET | Macedonia | vs | Rusia | Grupo B | City Stadium Skopje |
oct 12 14:30 ET | Eslovaquia | vs | Irlanda | Grupo B | |
oct 12 11:00 ET | Islas Feroe | vs | Irlanda Del Norte | Grupo C | Torsvollor Stadium |
oct 12 14:30 ET | Estonia | vs | Eslovenia | Grupo C | A. Le Coq Arena |
oct 12 14:50 ET | Italia | vs | Serbia | Grupo C | |
oct 12 13:30 ET | Belarús | vs | Albania | Grupo D | Dinamo Stadion |
oct 12 15:00 ET | Francia | vs | Luxemburgo | Grupo D | Stade de France |
oct 12 11:30 ET | Finlandia | vs | Hungría | Grupo E | Olympiastadion |
oct 12 14:30 ET | Holanda | vs | Suecia | Grupo E | Amsterdam ArenA |
oct 12 14:30 ET | San Marino | vs | Moldavia | Grupo E | Stadio Olimpico Serravalle |
oct 12 13:00 ET | Letonia | vs | Georgia | Grupo F | Stadionas Skonto |
oct 12 14:45 ET | Grecia | vs | Israel | Grupo F | Karaiskakis Stadium |
oct 12 14:30 ET | Suiza | vs | Gales | Grupo G | |
oct 12 15:00 ET | Inglaterra | vs | Montenegro | Grupo G | Wembley Stadium |
oct 12 14:15 ET | Dinamarca | vs | Chipre | Grupo H | Parken Stadion |
oct 12 15:45 ET | Islandia | vs | Portugal | Grupo H | Laugardalsvollur Stadium |
oct 12 14:00 ET | Liechtenstein | vs | República Checa | Grupo I | Rheinpark Stadion |
oct 12 15:00 ET | Escocia | vs | España | Grupo I | Hampden Park |
0 comentarios:
Publicar un comentario